| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 9,0 Ah |
Energiavõimsus 162Wh
Aku laadimistaseme näidik
Laadimisaeg 85min (DC18RC laadijaga)
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 9,0 Ah |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V, LXT |
| Mahtuvus: | 3,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 54 Wh |
| Kaal: | 0,6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pinge: | 18 V, LXT |
| Mahtuvus: | 2,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 36 Wh |
| Kaal: | 0,38 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Võimsus: | 1010 W |
| Maks.lindi kiirus: | 210 - 440 m/min |
| Lindi mõõdud: | 100 x 610 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 4,8 kg |
Komplektis: Riidest tolmukott, süsiplaat, korkplaat, Makpac kohver nr 3
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 550 W |
| Maks. lindi kiirus: | 200 - 1000 m/min |
| Lindi mõõdud: | 30 x 533 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 2,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 500 W |
| Maks. lindi kiirus: | 300 - 1700 m/min |
| Lindi mõõdud: | 9 x 533 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 1,6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Võimsus: | 650 W |
| Maks. lindi kiirus: | 75 - 270 m/min |
| Lindi mõõdud: | 75 x 457 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 2,7 kg |
Komplektis: Riidest tolmukott
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
125 x 0,8 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
125 x 0,8 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Ketta läbimõõt: | 125 mm |
| Paksus: | 0,8 mm |
| Avasuurus (võlli läbimõõt): | 22,23 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
125 x 1,0 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
230 x 1,9 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 710 W |
| Pöörete arv: | 0-3200 p/min |
| Löögisagedus: | 0-48.000 p/min |
| Maks. läbimõõt puidus: | 30 mm |
| Maks. läbimõõt betoonis: | 16 mm |
| Maks. läbimõõt terases: | 13 mm |
| Padrun : | 1,5 - 13 mm |
| Krae kinnituse läbimõõt: | 43 mm |
| Toitejuhe: | 2 m |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 680 W |
| Pöörete arv: | 0-2800 p/min |
| Löögisagedus: | 0-44.800 p/min |
| Maks. läbimõõt puidus: | 30 mm |
| Maks. läbimõõt betoonis: | 16 mm |
| Maks. läbimõõt terases: | 13 mm |
| Padrun : | 1,5 - 13 mm |
| Krae kinnituse läbimõõt: | 43 mm |
| Toitejuhe: | 2 m |