Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Maht 11 liitrit
Mahutab 15tk 350 purki või 20 tk 500 ml PET pudelit
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Maht 11 liitrit
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Mõõdud: | 395x295x110 mm |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
Mõõdud: | 395x295x163 mm |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Mõõdud: | 395x295x320 mm |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 5 |
Mõõdud: | 395x295x215 mm |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
25-osaline (1 - 13 mm)
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
19-osaline (1 - 10 mm)
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
HSS-G, 19-osaline (1 - 10 mm)
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aiakärule DCU180
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
3,5 m
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 5 |
7,5 m
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,35 kW |
Töömaht: | 32 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,4 L |
Ketiõli paagi suurus: | 0,28 L |
Keti kiirus maksimumvõimsusel: | 18,9 m/s |
Keti samm: | 3/8 " |
Keti paksus: | 1,1 mm |
Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 24,4 m/s |
Komplektis: Süüteküünal, saelatt 35 cm/14", saekett 35 cm/14"
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,7 kW |
Töömaht: | 35,2 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,3 L |
Ketiõli paagi suurus: | 0,26 L |
Pöörete arv: | 13500 p/min |
Keti kiirus maksimumvõimsusel: | 18,9 m/sec |
Keti samm: | 3/8 " |
Keti paksus: | 1,3 mm |
Erivõimsus (kaalu ja võimsuse suhe): | 1,7 kg / kW |
Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 25,3 m/sec |
Komplektis: Saelatt 35cm/14", saekett 35cm/14", võti
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 2,6 kW |
Mootor: | B&S 675EXi ReadyStart, 163 cm3 |
Pöörete arv: | 2800 p/min |
Töölaius: | 51 cm |
Niitmiskõrgus: | 25 - 70 mm |
Kütusepaagi maht: | 1,0 l |
Kaal: | 31 kg |