Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 7,2 - 18 V |
Akukeemia: | Li-ion |
Aku: | 2 x 1,5 (AA) |
Sagedusvahemik AM: | 522 - 1,710 kHz |
Sagedusvahemik FM: | 87,5 - 108 MHz |
Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku: | 28 h |
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 35 h |
Rahvusvaheline kaitseklass (IP): | 64 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Pinge: | 12 V / max 18 V, 2 x 1,5 (AA) |
Sagedusvahemik AM: | 522 - 1710 kHz |
Sagedusvahemik FM: | 87,5 - 108 MHz |
Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku: | 13 h |
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 17 h |
Võimsustarve: | DC12V 1200mA (SE00000101) |
Rahvusvaheline kaitseklass (IP): | 65 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 12 V / max 18 V, 2 x 1,5 (AA) |
Sagedusvahemik FM: | 87,5 - 108 MHz |
Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku: | 13 h |
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 16 h |
Võimsustarve: | DC12V 1200mA (SE00000101) |
Rahvusvaheline kaitseklass (IP): | 65 |
Kaal koos akuga: | 4,8 - 5,5 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Aku pinge: | 12-40 V |
Kaitseklass: | IP65 |
Ühendused: | AUX, USB, Bluetooth |
Kaal koos akuga: | 5 - 6 kg |
Komplektis: võrguadapter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aku pinge: | 12-14,4-18-40 V |
Kaitseklass: | IP65 |
Ühendused: | AUX, USB, Bluetooth |
Kaal koos akuga: | 5,6 - 6,4 kg |
Komplektis: võrguadapter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Sobib murukääridele, mudelitele DUM604, UH201D, DUM111
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mõõdud: | 1170-2750x500x800 mm |
Mõõdud kokkupakitult: | 1170x500x400 mm |
Kaal: | 26,4 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Ratastel aluslaud: | MLT100-le |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Toote kaal: | 9,9 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
190x30x2,0 mm
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 4 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 4 |
190x20x2,2 mm
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
165x20x1,85 mm Specialized
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
165x20x1,45 mm Efficut
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
165x20x1,4 mm Efficut