| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Sobib kõikidele 18V DeWalt trimmeritele
| Jõhvi läbimõõt: | 2 mm |
| Jõhvi pikkus: | 7,8 m |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Sobib kõikidele 18V DeWalt trimmeritele
| Jõhvi läbimõõt: | 2 mm |
| Jõhvi pikkus: | 7,8 m |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
5m x 28mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Mootor: | CubCadet 35 |
| Kubatuur: | 79 cm³ |
| Mootori võimsus: | 1,5 kW |
| Käivitus: | manuaalne |
| Kütusepaagi maht: | 0,75 L |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Veokiirus: | 3,6 km/h |
| Lõikelaius: | 46 cm |
| Niiduala: | 750 m² |
| Korpus: | teras |
| Niitmisvõimalused: | 3 in 1 |
| Lõikekõrguse seadistus: | 6 asendit/tsentraalne reguleerimine |
| Rohukott: | 60 L |
| Rattad ees/taga: | 180/200 mm |
| Pesemisotsik: | JAH |
| Multšimis adapter: | lisavarustus |
| Kaal: | 31 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Mootor: | CubCadet 45 |
| Kubatuur: | 140 cm³ |
| Mootori võimsus: | 1,5 kW |
| Käivitus: | manuaalne |
| Kütusepaagi maht: | 1 L |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Veokiirus: | 3,6 km/h |
| Lõikelaius: | 53 cm |
| Niiduala: | 950 m² |
| Korpus: | teras |
| Niitmisvõimalused: | 3 in 1 |
| Lõikekõrguse seadistus: | 6 asendit/tsentraalne reguleerimine |
| Rohukott: | 70 L |
| Rattad ees/taga: | 200/200 mm |
| Pesemisotsik: | JAH |
| Multšimis adapter: | lisavarustus |
| Kaal: | 34 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | CubCadet 55 |
| Kubatuur: | 159 cm³ |
| Mootori võimsus: | 2,5 kW |
| Käivitus: | elektriline/manuaalne |
| Kütusepaagi maht: | 1 L |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Veokiirus MySpeed™: | 0 - 3,6 km/h |
| Lõikelaius: | 46 cm |
| Niiduala: | 750 m² |
| Korpus: | teras |
| Niitmisvõimalused: | 3 in 1 |
| Lõikekõrguse seadistus: | 6 asendit/tsentraalne reguleerimine |
| Rohukott: | 60 L |
| Rattad ees/taga: | 180/200 mm |
| Pesemisotsik: | JAH |
| Multšimis adapter: | komplektis |
| Kaal: | 35 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | CubCadet 55 |
| Kubatuur: | 159 cm³ |
| Mootori võimsus: | 2,5 kW |
| Käivitus: | manuaalne |
| Kütusepaagi maht: | 1 L |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Veokiirus MySpeed™: | 0 - 3,6 km/h |
| Lõikelaius: | 46 cm |
| Niiduala: | 750 m² |
| Korpus: | teras |
| Niitmisvõimalused: | 3 in 1 |
| Lõikekõrguse seadistus: | 6 asendit/tsentraalne reguleerimine |
| Rohukott: | 60 L |
| Rattad ees/taga: | 180/200 mm |
| Pesemisotsik: | JAH |
| Multšimis adapter: | komplektis |
| Kaal: | 31 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | B&S 750 EX DOV |
| Kubatuur: | 161 cm³ |
| Mootori võimsus: | 2,74 kW |
| Käivitus: | manuaalne |
| Kütusepaagi maht: | 1 L |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Veokiirus MySpeed™: | 0 - 3,6 km/h |
| Lõikelaius: | 53 cm |
| Niiduala: | 950 m² |
| Korpus: | teras |
| Niitmisvõimalused: | 4 in 1 |
| Lõikekõrguse seadistus: | 6 asendit/tsentraalne reguleerimine |
| Rohukott: | 70 L |
| Rattad ees/taga: | 200/280 mm |
| Pesemisotsik: | JAH |
| Multšimis adapter: | komplektis |
| Kaal: | 36 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | CubCadet 55 |
| Kubatuur: | 159 cm³ |
| Mootori võimsus: | 2,5 kW |
| Käivitus: | elektriline/manuaalne |
| Kütusepaagi maht: | 1 L |
| Veoskeem: | tagavedu |
| Veokiirus MySpeed™: | 0 - 3,6 km/h |
| Lõikelaius: | 53 cm |
| Niiduala: | 950 m² |
| Korpus: | teras |
| Niitmisvõimalused: | 4 in 1 |
| Lõikekõrguse seadistus: | 6 asendit/tsentraalne reguleerimine |
| Rohukott: | 70 L |
| Rattad ees/taga: | 200/280 mm |
| Pesemisotsik: | JAH |
| Multšimis adapter: | komplektis |
| Kaal: | 41 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Tihvtiga, 150 x 800 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Lihtne avada ja kiire juurdepääs tarvikutele
Komplektis: Vedruga avanevad näpitsad,tavaline nuga, hammastatud nuga, käärid, viil, kruvikeeraja x 3, karabiin, pudeli avaja, konservi avaja
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |