| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Läbimõõt: | 12 mm |
| Pikkus: | 160 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Läbimõõt: | 10 mm |
| Pikkus: | 460 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Läbimõõt: | 10 mm |
| Pikkus: | 310 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Läbimõõt: | 10 mm |
| Pikkus: | 260 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
?Exocore™ õõnes vars tagab suurepärase tasakaalu
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Kolme lihvservaga geomeetrilised hambad tagavad 50% kiirema lõike
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
30 meetrit
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Saelati pikkus: | 200 mm |
| Keti kiirus: | 8,6 m/s |
| Õlipaagi maht: | 115 ml |
| Kaal ilma akuta: | 2,0 kg |
Komplektis: 1x5,0Ah aku, XR laadija
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
AED
| Pinge: | 18 V |
| Saelati pikkus: | 200 mm |
| Keti kiirus: | 8,6 m/s |
| Õlipaagi maht: | 115 ml |
| Kaal ilma akuta: | 2,0 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Sobib kasutamiseks juhtsiiniga, ilma adapterita!
| Võimusus: | 1600 W |
| Pöörded tühikäigul: | 5 200 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 190 mm |
| Maks.lõikesügavus: | 61 mm |
| Maks.lõikesügavus juhtsiiniga: | 57 mm |
| Kaal: | 4,0 kg |
Komplektis: paralleel juhik, võti, tolmuimemisliides, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimusus: | 1600 W |
| Pöörded tühikäigul: | 5200 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 190 mm |
| Maks.lõikesügavus: | 67 mm |
| Kaal: | 4,0 kg |
Komplektis: paralleel juhik, võti, tolmuimemisliides, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimusus: | 1500 W |
| Pöörded tühikäigul: | 5200 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 190 mm |
| Maks.lõikesügavus: | 67 mm |
| Kaal: | 4,0 kg |
Komplektis: paralleel juhik, võti, tolmuimemisliides, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimusus: | 1350 W |
| Pöörded tühikäigul: | 5500 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 184 x 16 mm |
| Maks.lõikesügavus: | 65 mm |
| Kaal: | 3,7 kg |
Komplektis: paralleel juhik, võti, tolmuimemisliides
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimusus: | 1200 W |
| Pöörded tühikäigul: | 5500 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 165 mm |
| Maks.lõikesügavus: | 55 mm |
| Kaal: | 3,6 kg |
Komplektis: paralleel juhik, võti, tolmuimemisliides
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
MUST REEDE
| Pinge: | 18 V |
| Ketta läbimõõt: | 115 x 95 mm |
| Maks. lõikesügavus 45° juures: | 25 mm |
| Maks. lõikesügavus 90° juures: | 38 mm |
| Kaal: | 2,5 kg |
Komplektis: tolmueemaldusotsik, 165 mm saeketas, kuuskantvõti, T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Ketta läbimõõt: | 115 x 95 mm |
| Maks. lõikesügavus 45° juures: | 25 mm |
| Maks. lõikesügavus 90° juures: | 38 mm |
| Kaal: | 2,5 kg |
Komplektis: tolmueemaldusotsik, 165 mm saeketas, kuuskantvõti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1010 W |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Saelehe pikkus: | 500 mm |
| Hambaid tolli kohta: | 8 hammast |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Sobib kokku mudeliga: | D25981 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Padrun: | 1/2" x 20 U.N.F |
| Võimsus: | 1300 W |
| Kiirus tühikäigul: | 0 - 1250/0 - 3500 pööret/min |
| Maks. puurimise läbimõõt betoonis: | 22 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt kivis: | 127 mm |
| Ääriku läbimõõt: | 43 mm |
| Kaal: | 3 kg |
Komplektis: mitmepositsiooniline käepide, sügavuse piiraja, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 3 m |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 2600 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 1500 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 1000 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
XPS saeteee näitaja ja võimas LED valgusti!
| Võimsus: | 1675 W |
| Pöörete arv: | 1900-3800 pööret/min |
| Maks.lõikesügavus: | 110 mm |
| Maks.liistu lõikesügavus: | 170 mm |
| Maks.kaldenurk vasakule vertikaalist: | 49 ° |
| Ketta läbimõõt: | 305 x 30 mm |
| Maks. lõikejõudlus 45°/45°: | 212 x 76 mm |
| Maks. lõikejõudlus 90°/90°: | 345 x 76 mm |
| Pöördlaua keeramine vasakule/paremale: | 50°/60° |
| Kaal: | 24,8 kg |
Komplektis: saeketas, detaili fiksaator, saeketta vahetamise võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
XPS saeteee näitaja ja võimas LED valgusti!
| Võimsus: | 1850 W |
| Pöörete arv: | 4300 pööret/min |
| Maks.kaldenurk vasakule vertikaalist: | 48 ° |
| Ketta läbimõõt: | 250 x 30 mm |
| Maks. lõikejõudlus 45°/45°: | 215 x 58 mm |
| Maks. lõikejõudlus 90°/90°: | 305 x 85 mm |
| Pöördlaua keeramine vasakule/paremale: | 50°/50° |
| Kaal: | 17,2 kg |
Komplektis: saeketas, detaili fiksaator, saeketta vahetamise võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
XPS saeteee näitaja ja võimas LED valgusti!
| Võimsus: | 1800 W |
| Pöörete arv: | 6300 pööret/min |
| Maks.kaldenurk vasakule vertikaalist: | 48 ° |
| Ketta läbimõõt: | 216 x 30 mm |
| Maks. lõikejõudlus 45°/45°: | 190 x 48 mm |
| Maks. lõikejõudlus 90°/90°: | 270 x 62 mm |
| Pöördlaua keeramine vasakule/paremale: | 50°/50° |
| Kaal: | 14 kg |
Komplektis: saeketas, detaili fiksaator, saeketta vahetamise võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
XPS saeteee näitaja ja võimas LED valgusti!
| Võimsus: | 1400 W |
| Pöörete arv: | 4500 pööret/min |
| Maks.kaldenurk vasakule vertikaalist: | 48 ° |
| Ketta läbimõõt: | 216 x 30 mm |
| Maks. lõikejõudlus 45°/45°: | 190 x 48 mm |
| Maks. lõikejõudlus 90°/90°: | 265 x 62 mm |
| Pöördlaua keeramine vasakule/paremale: | 48°/48° |
| Kaal: | 12 kg |
Komplektis: saeketas, detaili fiksaator, saeketta vahetamise võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1300 WPöörete arv |
| Maks.kaldenurk vasakule vertikaalist: | 48 ° |
| Ketta läbimõõt: | 216 x 30 mm |
| Maks. lõikejõudlus 45°/45°: | 190 x 48 mm |
| Maks. lõikejõudlus 90°/90°: | 250 x 62 mm |
| Pöördlaua keeramine vasakule/paremale: | 48°/48° |
| Kaal: | 12 kg |
Komplektis: saeketas, detaili fiksaator, saeketta vahetamise võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
XPS saetee näitaja ja võimas LED valgusti!
| Võimsus: | 1675 W |
| Ketta pöördekiirus: | 4000 pööret/min |
| Ketta läbimõõt: | 250 mm |
| Ketta siseava läbimõõt: | 30 mm |
| Maks.lõikesügavus 90°: | 88mm |
| Maks.lõikelaius 90°: | 305mm |
| Maks. kaldenurk vertikaalist: | 48/48 ° |
| Maks. kaldenurk (vasakule / paremale): | 60/48 ° |
| Kaal: | 21,4 kg |
Komplektis: saeketas 24 hambaga, tolmukott, ketta paigaldusvõti, materjali klamber
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
UUS MUDEL DWS727!
| Võimsus: | 1675 W |
| Ketta pöördekiirus: | 4000 pööret/min |
| Ketta läbimõõt: | 250 mm |
| Ketta siseava läbimõõt: | 30 mm |
| Maks.lõikesügavus 90°: | 88mm |
| Maks.lõikelaius 90°: | 320mmMaks. kaldenurk vertikaalist |
| Maks. kaldenurk (paremale / vasakule): | 50/50 ° |
| Kaal: | 17,2 kg |
Komplektis: saeketas 60 hambaga, tolmukott, ketta paigaldusvõti, materjali klamber
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1600 W |
| Ketta pöördekiirus: | 3300 pööret/min |
| Ketta läbimõõt: | 305 mm |
| Siseava läbimõõt: | 30 mm |
| Maks. kaldenurk vertikaalist: | 48 ° |
| Maks. kaldenurk (paremale / vasakule): | 50/50 ° |
| Ristlõike lõikesügavus ( 90°/90° ): | 51 mm |
| Lõikevahemik 90°/90° juures: | 180 x 40 mm |
| Maks. lõikesüg. Paremale: | 200 mm |
| Maks. lõikesüg. Vasakule: | 220 mm |
| Kaal: | 19,5 kg |
Komplektis: XPS valgusnäidik, saeketas 60 hambaga, tõukur, laua kate, kuuskantvõti, pikisuunalise lõikamise kate, materjali klamber
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1600 W |
| Ketta pöördekiirus: | 3650 pööret/min |
| Ketta läbimõõt: | 305 mm |
| Siseava läbimõõt: | 30 mm |
| Maks. kaldenurk vertikaalist: | 45 ° |
| Maks. kaldenurk (paremale / vasakule): | 60/50 ° |
| Ristlõike lõikesügavus (90° /90°): | 51 mm |
| Lõikevahemik 90° /90° juures: | 285 x 90 mm |
| Maks. lõikesüg. Paremale: | 200 mm |
| Maks. lõikesüg. Vasakule: | 220 mm |
| Kaal: | 23,0 kg |
Komplektis: saeketas 32 hambaga, tõukur, pikisuunalise lõikamise kate, laua kate, kuuskantvõti, materjali klamber
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1300 W |
| Ketta pöördekiirus: | 2750 pööret/min |
| Ketta läbimõõt: | 260 mm |
| Ketta siseava läbimõõt: | 30 mm |
| Maks. kaldenurk vertikaalist: | 48 ° |
| Maks. kaldenurk (paremale / vasakule): | 50 ° |
| Ristlõike lõikesügavus (przy 90 °/90 °): | 50 mm |
| Maks. lõikesüg. Paremale: | 175 mm |
| Maks. lõikesüg. Vasakule: | 60 mm |
| Kaal: | 20,0 kg |
Komplektis: saeketas 260 mm 24 hambaga, ülemine kate tolmuimejaga, kõvasulamist, kuuskantvõti, paigaldusvõti, tõukur, materjali klamber
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1500 W |
| Ketta pöördekiirus: | 3000 pööret/min |
| Ketta läbimõõt: | 305 mm |
| Siseava läbimõõt: | 30 mm |
| Maks. kaldenurk vertikaalist: | 45 ° |
| Maks. kaldenurk (paremale / vasakule): | 60/50 ° |
| Ristlõikesae lõikevahemik (90° / 90°): | 51 mm |
| Lõikevahemik 90° / 90° juures: | 220 x 90 mm |
| Maks. lõikesüg. Paremale: | 200 mm |
| Maks. lõikesüg. Vasakule: | 220 mm |
| Kaal: | 26,5 kg |
Komplektis: saeketas 36 hambaga, tõukur, pikisuunalise lõikamise kate, laua kate, kuuskantvõti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18V |
| Laseri klass: | 2 |
| Kiire värvus: | punane |
| Täpsus: | +/- 1,5mm@30m |
| Maks. töömaa vastuvõtjaga: | 600 m |
| Kaldevahemik X ja Y teljel: | ±10 ° |
| Kaitseklass: | IP54 |
| Kaal (koos akuga): | 7,25 kg |
| Mõõdud L x P x K: | 300 x 440 x 330 mm |
| Statiivi kinnitus: | jah |
Komplektis: 1x 18V 2,0 Ah aku, prillid, laadija, vastuvõtja, pult, seinakinnitus, sihttahvel, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18V |
| Laseri klass: | 2 |
| Kiire värvus: | roheline |
| Täpsus: | +/-1,5mm@30m |
| Maks. töömaa vastuvõtjaga: | 600 m |
| Kaldevahemik X ja Y teljel: | ±10 ° |
| Mõõdud L x P x K: | 300 x 440 x 330 mm |
| Statiivi kinnitus: | jah |
| Kaitseklass: | IP67 |
| Kaal (koos akuga): | 7,25 kg |
Komplektis: 1x 18V 2,0 Ah aku, prillid, laadija, vastuvõtja, sihttahvel, pult, seinakinnitus, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18V |
| Laseri klass: | 2 |
| Kiire värvus: | punane |
| Täpsus: | +/- 1,5mm@30m |
| Maks. töömaa vastuvõtjaga: | 600 m |
| Kaldevahemik X ja Y teljel: | ±10 ° |
| Kaitseklass: | IP54 |
| Kaal (koos akuga): | 7,25 kg |
| Mõõdud L x P x K: | 300 x 440 x 330 mm |
| Statiivi kinnitus: | jah |
Komplektis: 1x 18V 2,0 Ah aku, prillid, laadija, vastuvõtja, pult, seinakinnitus, sihttahvel, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18V |
| Laseri klass: | 2 |
| Kiire värvus: | roheline |
| Täpsus: | +/-1,5mm@30m |
| Maks. töömaa vastuvõtjaga: | 600 m |
| Kaldevahemik X ja Y teljel: | ±10 ° |
| Mõõdud L x P x K: | 300 x 440 x 330 mm |
| Statiivi kinnitus: | jah |
| Kaitseklass: | IP67 |
| Kaal (koos akuga): | 7,25 kg |
Komplektis: 1x 18V 2,0 Ah aku, prillid, laadija, vastuvõtja, sihttahvel, pult, seinakinnitus, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18V |
| Laseri klass: | 2 |
| Nähtavuse vahemik sees: | 45 m |
| Täpsus: | +/-3mm@30m mm/m |
| Maks. töömaa vastuvõtjaga: | 457 m |
| Statiivi kinnitus: | jah |
| Kiire värvus: | punane kiir |
| Mõõdud L x P x K: | 300 x 440 x 330 mm |
| Kaitseklass: | IP54 |
| Kaal (koos akuga): | 7,25 kg |
Komplektis: 1x 18V 2,0 Ah aku, prillid, laadija, vastuvõtja, sihttahvel, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pidev võimsus: | 6000W |
| Maks.võimsus: | 6500W |
| Pinge: | 230 V |
| Pesad: | 2x230 V, 1x32A |
| Starter: | elektriline |
| Kütusekulu 50% koormusel: | 3,5 l/h |
| Kütusepak: | 14 l |
| Kütus: | bensiin |
| Müratase @7m: | 62 db |
| Mõõdud: | 66x54x58,5 cm |
| Kaal: | 50.5 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pidev võimsus: | 3800W |
| Maks.võimsus: | 4200W |
| Pinge: | 230 V |
| Pesad: | 2x230 V |
| Starter: | elektriline |
| Kütusekulu 75% koormusel: | 1,75 l/h |
| Kütusepak: | 8 l |
| Kütus: | bensiin |
| Müratase @7m: | 63 db |
| Mõõdud: | 58x38,5,5x53 cm |
| Kaal: | 31.5 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pidev võimsus: | 3200W |
| Maks.võimsus: | 3400W |
| Pinge: | 230 V |
| Pesad: | 2x230 V |
| Starter: | elektriline |
| Kütusekulu 75% koormusel: | 1,35 l/h |
| Kütusepak: | 8 l |
| Kütus: | bensiin |
| Müratase @7m: | 56 db |
| Mõõdud: | 58x34,5,5x52 cm |
| Kaal: | 27 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pidev võimsus: | 1800W |
| Maks.võimsus: | 2000W |
| Pinge: | 230 V |
| Pesad: | 1x230 V |
| Starter: | manuaalne |
| Kütusekulu 75% koormusel: | 0,95 l/h |
| Kütusepak: | 5 l |
| Kütus: | bensiin |
| Müratase @7m: | 54,5 db |
| Mõõdud: | 55x49,5x37 cm |
| Kaal: | 21 kg |