| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan painduv 80cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan painduv 80cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan painduv keraamikaga 80cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 20/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 23/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 15/200
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 19/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 26/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 32/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 38/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 4 PAD
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 45/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 4 nõgus PAD
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 15/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 19/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 20/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 23/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 26/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 32/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 38/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal otse 45/220
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan traat 100 cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan traat 75 cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW külgpuutega tööorgan
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorganite komplekt - spiraalid otse 15-45 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorganite komplekt - spiraalid 15-45 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorganite MAX KMPL. otse 20-45 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorganite MAX KMPL. 20-45 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW külgpuutega tööorgan
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Lihtne avada ja kiire juurdepääs tarvikutele
Komplektis: Vedruga avanevad näpitsad,tavaline nuga, hammastatud nuga, käärid, viil, kruvikeeraja x 3, karabiin, pudeli avaja, konservi avaja
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Laseri klass: | 2 |
| Laserkiirte arv: | 2 + 2punkti |
| Kiire värvus: | roheline |
| Täpsus: | +/- 3mm/10m |
| Isenivelliiruv: | 4 ° |
| Laserite suunad: | horisontaalne / risti / vertikaalne |
| Töömaa: | 30m (60m koos vastuvõtjaga) |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Mõõtmed L x P x K: | 180 x 350 x 430 mm |
| Kaal: | 0,6 kg |
| Statiivkeere: | 1/4 " |
Komplektis: 1x 2,0 Ah aku, 10,8 - 18V laadija, prillid, seinakinnitus, sihttahvel, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Laseri klass: | 2 |
| Laserkiirte arv: | 2 + 2punkti |
| Kiire värvus: | punane |
| Täpsus: | +/- 3mm/10m |
| Isenivelliiruv: | 4 ° |
| Laserite suunad: | horisontaalne / vertikaalne |
| Töömaa: | 30m (60m koos vastuvõtjaga) |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Kaal: | 0,380 kg |
| Mõõtmed L x P x K: | 430 x 350 x 180 mm |
| Statiivkeere: | 1/4 " |
Komplektis: 1x 18V 2,0 Ah aku, 10,8 - 18V laadija, prillid, seinakinnitus, sihttahvel, T-Stak kohver