Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 550 W |
Löögisagedus: | 2200 p/min |
Min. sisemine lõikeraadius: | 45 mm |
Min. väline lõikeraadius: | 50 mm |
Lõikevõime alumiiniumis (kuni 200N/mm²): | 2,5 mm |
Lõikevõime pehmes terases (kuni 400N/mm²): | 1,6 mm |
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600N/mm²): | 1,2 mm |
Lõikevõime roostevabas terases (kuni 800N/mm²): | 0,8 mm |
Toitejuhe: | 2,0 m |
Kaal ilma kaablita: | 1,6 kg |
Komplektis: Kuuskantvõti 2,5mm, matriits, stants
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 400 W |
Pöörete arv: | 2000 p/min |
Maks. pingutusmoment: | 350 Nm |
Standardse poldi pingutusvõime: | M12-M22 |
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M12-M16 |
Löögisagedus: | 2000 p/min |
Tööriistakinnitus: | 1/2 " |
Padrun : | 24 mm |
Toitejuhe: | 2,5 m |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 380 W |
Pöörete arv: | 0-2200 p/min |
Maks. pingutusmoment: | 200 Nm |
Standardse poldi pingutusvõime: | M10-M16 |
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M10-M12 |
Löögisagedus: | 0-2200 p/min |
Tööriistakinnitus: | 1/2 " |
Padrun : | 24 mm |
Toitejuhe: | 2,5 m |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,07 kW |
Mootor: | 4-taktiline |
Töömaht: | 33,5 cc |
Õli kogus karteris: | 0,1 L |
Erikütusekulu: | 426 g/kWh |
Kütusepaagi maht: | 0,65 L |
Tera läbimõõt: | 230 mm |
Spindlikeere: | M10x1.25LH |
Avasuurus (võlli läbimõõt): | 25,4 mm |
Komplektis: Saeketas,rohuketas, trimmipea
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 1800 W |
Töölaius: | 36 cm |
Kogumiskast: | 40 liitrit |
Toote kaal: | 18 kg |
Komplektis: Muruõhutustera
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 2,6 kW |
Mootor: | B&S 675EXi ReadyStart, 163 cm3 |
Pöörete arv: | 2800 p/min |
Töölaius: | 51 cm |
Niitmiskõrgus: | 25 - 70 mm |
Kütusepaagi maht: | 1,0 l |
Kaal: | 31 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,7 kW |
Töömaht: | 35,2 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,3 L |
Ketiõli paagi suurus: | 0,26 L |
Pöörete arv: | 13500 p/min |
Keti kiirus maksimumvõimsusel: | 18,9 m/sec |
Keti samm: | 3/8 " |
Keti paksus: | 1,3 mm |
Erivõimsus (kaalu ja võimsuse suhe): | 1,7 kg / kW |
Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 25,3 m/sec |
Komplektis: Saelatt 35cm/14", saekett 35cm/14", võti
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,35 kW |
Töömaht: | 32 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,4 L |
Ketiõli paagi suurus: | 0,28 L |
Keti kiirus maksimumvõimsusel: | 18,9 m/s |
Keti samm: | 3/8 " |
Keti paksus: | 1,1 mm |
Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 24,4 m/s |
Komplektis: Süüteküünal, saelatt 35 cm/14", saekett 35 cm/14"
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 5 |
7,5 m
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
3,5 m
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aiakärule DCU180
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
HSS-G, 19-osaline (1 - 10 mm)
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
19-osaline (1 - 10 mm)
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
25-osaline (1 - 13 mm)