| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Kandevõime 57 kg. Kohvris
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Kandevõime 57 kg. Kohvris
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 253 mm |
| Töörežiim: | üksiklask |
| Õhutarve (60 lööki / minutis): | 113 l/m |
| Suurus: | 16 ga. |
| Magasini mahutavus: | 100 naela |
| Sisaldab kohvrit: | jah |
| Kaldenurk: | 0 ° |
| Kinnitusvahendi tüüp: | viimistlusnaelad |
| Õlivaba: | ei |
| Töösurve: | 4.8 - 8.3 bar |
| Töötemperatuuri ulatus: | -18.. +49 °C |
| Kinnitusvahendi pikkus: | 16 - 50 mm |
| Kinnitusvahendi diameeter: | 1.6 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 297 mm |
| Sisaldab kohvrit: | jah |
| Pinge: | 230 V |
| Aku tüüp: | Li-Ion |
| Aku pinge: | 18 V |
| Aku amperaaž: | 4 Ah |
| Aku võimsus: | 72 W |
| Laadimisaeg 100%: | 90 minutit |
| Laske ühe laadimisega: | 4000 |
| Akusid komplektis: | 2 tk |
| Töötemperatuuri ulatus: | -15 .. +60 °C |
| Garantii: | 1 aasta |
| Netokaal: | 2.6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 387 mm |
| Töörežiim: | automaat |
| Klambri tüüp: | P-klamber |
| Suurus: | 16 ga. |
| Magasini mahutavus: | 160 klambrit |
| Sisaldab kohvrit: | jah |
| Kaldenurk: | 0 ° |
| Õlivaba: | ei |
| Töösurve: | 5.5 - 8.3 bar |
| Töötemperatuuri ulatus: | -18 .. +49 °C |
| Kinnitusvahendi pikkus: | 22 - 50 mm |
| Garantii: | 5 aastat |
| Neto kaal: | 2.4 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
DeWalt DCF620, 25-55 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Makita FS2300, FS2500, FS4300, FS6300, DFS452, 25 - 55 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Töörõhk: | 4,4 - 8,3 bar |
| Naela pikkus: | 50 - 90 mm |
| Magasini maht: | 64 - 74 |
| Magasini nurk: | 21 ° |
| Naela läbimõõt: | 2,9 - 4,1 mm |
| Kaal: | 3,9 kg |
Komplektis: Suruõhutööriistade õli, suruõhu liitmik, plastkohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
400 mm, 2200 W, 154 p/min
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Töörõhk: | 4,9 - 8,3 bar |
| Naela pikkus: | 55 - 100 mm |
| Magasini maht: | 225 - 300 |
| Naela läbimõõt: | 2,9 - 3,8 mm |
| Kaal: | 5,3 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini
| Mootori võimsus: | 0,8 kW |
| Töömaht: | 24,5 cc |
| Kütusepaagi maht: | 0,52 L |
| Pöörete arv: | 7800 p/min |
| Maks. õhu kiirus: | 65 (233 km/h) m/s |
| Maks. voolukiirus: | 8,9 m³/min |
| Suurim õhukogus: | 535 m3/h |
| Kaal: | 4,5 kg |
Komplektis: Süüteküünal, lameotsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Voolikurull, 20 m, 12/8 mm,
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Võimsus: | 190 W |
| Vibreerimiskiirus: | 11000 p/min |
| Lihvimistalla mõõdud: | 92 x 185 mm |
| Liivapaberi mõõdud: | 93 x 228 mm |
| Vibreeriv liikumine: | 2 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 1,6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Voolik Premium Superflex 10 m x 10,7 mm (-25°)
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 160 W |
| Lihvimisklotsi mõõdud: | 114 x 102 mm |