| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Suurus: | 60 mm x 800 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Suurus: | 60 mm x 800 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Suurus: | 80 mm x 800 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1000 W |
| Tolmuimeja vooliku pikkus: | 2,5 m |
| Tolmuimeja vooliku läbimõõt: | 32 mm |
| Maks. voolukiirus: | 3,6 m³/min |
| Maks. alarõhk: | 210 mbar |
| Paagi brutomaht: | 20 l |
| Toitejuhe: | 5 m |
| Tolmuklass: | L |
| Toote kaal: | 7,5 kg |
| Alumiiniumtorud: | 2 |
Komplektis: PET-filter, kilest tolmukott (5tk),fliisist tolmukott (5tk), imutoru, imuvoolik, põrandaotsik, põrandaotsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Võimsus: | 1000 W |
| Tolmuimeja vooliku pikkus: | 3,5 m |
| Tolmuimeja vooliku läbimõõt: | 32 mm |
| Maks. voolukiirus: | 3,6 m³/min |
| Maks.alarõhk: | 210 mbar |
| Paagi brutomaht: | 25 L |
| Tolmupaagi maht: | 21 L |
| Vedelikupaagi maht: | 18 L |
| Tolmuklass: | L |
| Toitejuhe: | 5,0 m |
Komplektis: Filterelement, tolmukott kilest (5tk), tolmukott fliisist (5tk), imutoru ø35x520mm, imuvoolik ø32mmx3,5m, adapter ø32mm voolikule, kiirliides, põrandaotsik ø36x260mm, põrandaotsik märg imu, nurgaotsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1.200 W |
| Maks. koormus voolupistmikku ühendamisel: | 2400 W |
| Tolmuimeja vooliku pikkus: | 4,0 m |
| Tolmuimeja vooliku läbimõõt: | 32 mm |
| Maks. voolukiirus: | 4,5 m³/min |
| Maks.alarõhk: | 250 mbar |
| Paagi brutomaht: | 42 L |
| Tolmupaagi maht: | 34 L |
| Vedelikupaagi maht: | 30 L |
| Terastorud: | 3 |
| Tolmuklass: | L |
| Tolmu sissetungivõime: | 99-99,9 % |
| Toitejuhe: | 7,5 m |
Komplektis: Imutoru painutatud, adapter Quicksystem, põrandaotsik ø36x300mm, imuvoolik ø32mmx4m, imutoru ø35mmx350mm, filterelement, tolmukott fliisist (5tk), tolmukott kilest (5tk), Makpac hoidja, nurgaotsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootori võimsus: | 1,5 kW |
| Mootor: | 4-taktiline |
| Töömaht: | 43,0 cc |
| Kütusepaagi maht: | 0,62 L |
| Lõikelaius: | 420 mm |
| Spindlikeere: | M10 x 1.25LH |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Pöörete arv: | 3000 - 8500 p/min |
| Spindlikeere: | M14 |
| Ketta läbimõõt: | 125 mm |
| Kaal: | 4,4 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Pöörete arv: | 6600 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 230 mm |
| Kaal: | 5,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Energiavõimsus: | 144 Wh |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 62,5/60 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 44,5/43 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0/56 ° |
| Pöörete arv: | 6000 p/min |
| Tera: | 185-190 mm |
| Kaal: | 4,7 kg |
Komplektis: 2x4,0 Ah akut, kiirlaadija, 2xsaeketast, külgjuhik, tolmuimeja liitmik, Makpac kohver nr. 4
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pinge: | 40 V |
| Energiavõimsus: | 144 Wh |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 62,5/60 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 44,5/43 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0/56 ° |
| Pöörete arv: | 6000 p/min |
| Tera: | 185-190 mm |
| Kaal: | 4,7 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Maks. pöördemoment: | 450/840/1500/1800 Nm |
| Maks. pingutusmoment: | 1800 Nm |
| Maks. avamismoment: | 2050 Nm |
| Pöörete arv: | 0-950/1150/1400/1800 p/min |
| Löögisagedus: | 0-1900/2200/2400/2500 p/min |
| Tööriistakinnitus: | 3/4 " |
| Standardse poldi pingutusvõime: | M12-M36 |
| Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M10-M27 |
| Toote kaal: | 3,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Maks. pöördemoment: | 450/840/1500/1800 Nm |
| Maks. pingutusmoment: | 1800 Nm |
| Maks. avamismoment: | 2050 Nm |
| Pöörete arv: | 0-950/1150/1400/1800 p/min |
| Löögisagedus: | 0-1900/2200/2400/2500 p/min |
| Tööriistakinnitus: | 3/4 " |
| Standardse poldi pingutusvõime: | M12-M36 |
| Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M10-M27 |
| Toote kaal: | 3,1 kg |
Komplektis: 2x4,0 Ah akut, kiirlaadija, kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Maks. pöördemoment: | 280/630/1100/1700 Nm |
| Maks. avamismoment: | 2200 Nm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 40 V |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Pöörete arv: | 0 - 650/2600 p/min |
| Maks. pöördemoment: | 140/68 Nm |
| Siduri astmeid: | 41/21 |
| Löögisagedus: | 0 - 9750/39 000 l/min |
| Maks. läbimõõt puidus: | 76 mm |
| Maks. läbimõõt müüritises: | 20 mm |
| Maks. läbimõõt terases: | 20 mm |
| Padrun: | 1,3 - 13 mm |
| Toote kaal koos akuga: | 2,7 - 3,0 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 40 V |
| Pöörete arv: | 2500 - 4900 p/min |
| Maks. lõikesügavus 48°: | 38 mm |
| Maks. lõikesügavus: | 45° |
| Lõikesügavus 90°: | 56 mm |
| Tera: | 165 mm |
| Toote kaal koos akuga: | 4,4 - 5,0 kg |
Komplektis: Kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| min.töökõrgus: | 0,87m |
| max.töökõrgus: | 2,94m |
| kaal: | 7,44 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| min.töökõrgus: | 1,02m |
| max.töökõrgus: | 1,72m |
| kaal: | 5,2 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Min. töökõrgus: | 1,01 m |
| Maks. töökõrgus: | 1,63 m |
| Kaal: | 4,6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| min.töökõrgus: | 1,01m |
| max.töökõrgus: | 1,63m |
| kaal: | 4,6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| min.töökõrgus: | 0,78m |
| max.töökõrgus: | 2,03m |
| kaal: | 5,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Vastuvõtjal on mm näidik!
| Töömaa: | kuni 550m (sõltub laserist) |
| Vastuvõtja täpsus reguleeritav: | +/- 1mm/4mm/6mm |
| Kaitseklass: | IP67 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Vastuvõtjal on mm näidik!
| Töömaa: | kuni 900m (sõltub laserist) |
| Vastuvõtja täpsus reguleeritav: | +/- 1mm/2mm/4mm/8mm |
| Kaitseklass: | IP67 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Täisautomaatne pöördlaser välitöödeks!
| Isenivelleerumis vahemik: | +/-5° automaatne kontroll |
| Täpsus: | +/-1mm/10 m |
| Töömaa: | 300 m vasuvõtjaga |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Pöörlemiskiirus: | 0, 60, 120, 300 ja 600 p/min |
| Toide: | 4,8V aku |
| Tööaeg: | 30 H ühe akuga |
| Kaal: | 2,3 kg |
Komplektis: Laser, kaugjuhtimispult, aku ja laadija, digitaalne vatuvõtja ACCEPTOR 2 millimeeter näiduga, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Täisautomaatne pöördlaser välitöödeks!
| Isenivelleerumis vahemik: | +/-5° automaatne kontroll |
| Täpsus: | +/-1mm/10 m |
| Töömaa: | 300 m vasuvõtjaga |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Pöörlemiskiirus: | 0, 60, 120, 300 ja 600 p/min |
| Toide: | 4,8V aku |
| Tööaeg: | 30 H ühe akuga |
| Kaal: | 2,3 kg |
Komplektis: Laser, kaugjuhtimispult, aku ja laadija, digitaalne vatuvõtja ACCEPTOR MAXX millimeeter näiduga, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
1x360° horisontaalne kiir
| Isenivelleerumis vahemik: | +/-5° automaatne kontroll |
| Täpsus: | +/-1mm/10 m |
| Töömaa: | 200 m vasuvõtjaga |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Toide: | 4,8V aku |
| Tööaeg: | 30 H ühe akuga |
| Kaal: | 2,3 kg |
Komplektis: Laser, aku ja laadija, digitaalne vatuvõtja ACCEPTOR 2 millimeeter näiduga, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Täisautomaatne pöördlaser välitöödeks!
| Isenivelleerumis vahemik: | +/-5° automaatne kontroll |
| Täpsus: | +/-1mm/10 m |
| Töömaa: | 400 m vasuvõtjaga |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Pöörlemiskiirus: | 600 p/min |
| Toide: | 4,8V aku |
| Tööaeg: | 30 H ühe akuga |
| Kaal: | 2,3 kg |
Komplektis: Laser, aku ja laadija, digitaalne vatuvõtja ACCEPTOR 2 millimeeter näiduga, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Täisautomaatne pöördlaser välitöödeks!
| Isenivelleerumis vahemik: | +/-5° automaatne kontroll |
| Täpsus: | +/-1mm/10 m |
| Töömaa: | 400 m vasuvõtjaga |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Pöörlemiskiirus: | 600 p/min |
| Toide: | 4,8V aku |
| Tööaeg: | 30 H ühe akuga |
| Kaal: | 2,3 kg |
Komplektis: Laser, aku ja laadija, digitaalne vatuvõtja ACCEPTOR MAXX millimeeter näiduga, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Kaugus: | 0,05 - 50 m |
| Pikkuse mõõdistuse keskmine täpsus (2σ): | ±2,0 mm |
| Mälu: | salvestatud mõõdistuste arv 5 |
| Laseriklass: | II |
| Kasutustemperatuur: | 0 - 40 ° |
| Rahvusvaheline kaitseklass (IP): | IP54 |
| Aku: | 2 x 1,5V (AAA) |
| Kaal: | 0,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Väga laia vastuvõtu alaga 190mm ja 220° nurgaga
| 3 täpsusastet: | 4 mm, 8 mm, 12 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| min.töökõrgus: | 1,31m |
| max.töökõrgus: | 2,42m |