| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 12,0 Ah |
| Energiavõimsus: | ... Wh |
Aku laadimistaseme näidik
Laadimisaeg....min
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 12,0 Ah |
| Energiavõimsus: | ... Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 9000 - 13500 p/min |
| Maks. õhu kiirus: | 64 m/s |
| Maks. voolu kiirus: | 4,2 m³/min |
| Maks alarõhk: | 33 mbar |
| Toote kaal: | 2,96 kg |
Komplektis: kogumiskott, õlarihm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 3,0 kW |
| Töömaht: | 75,6 cc |
| Maks. õhu kiirus: | 92 m/s |
| Maks. voolukiirus: | 20 m³/min |
| Kütusepaagi maht: | 1,9 L |
| Pöörete arv: | 72000 p/min |
| Toote kaal: | 11,9 - 12,1 kg |
Komplektis: Süüteküünal, 4-takti õli
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1,8 kW |
| Töömaht: | 52,5 cc |
| Maks. õhu kiirus: | 98 m/s |
| Maks. voolukiirus: | 15 m³/min |
| Kütusepaagi maht: | 1,8 L |
| Pöörete arv: | 6400 p/min |
| Toote kaal: | 9,8 - 10,1 kg |
Komplektis: Süüteküünal
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini
| Mootori võimsus: | 0,8 kW |
| Töömaht: | 24,5 cc |
| Kütusepaagi maht: | 0,52 L |
| Pöörete arv: | 7800 p/min |
| Maks. õhu kiirus: | 65 (233 km/h) m/s |
| Maks. voolukiirus: | 8,9 m³/min |
| Suurim õhukogus: | 535 m3/h |
| Kaal: | 4,5 kg |
Komplektis: Süüteküünal, lameotsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18/40 V LXT/XGT |
| Valgusvõimsus: | 10 000/4000/200 lm |
| Valgustugevus: | 4300/1900/1000 lx |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Toote kaal: | 6,4 kg |
| Pidev kasutamine XGT/4.0 Ah akuga: | 2,4 /6,5 /14 h |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 14,4/18/40 V LXT/XGT |
| Valgusvoog: | 900 - 3600 Lm |
| Võnkenurk: | 0°- 240° |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Kaal koos akuga: | 3,7 - 4,6 kg |
| Pidev kasutamine: | 3,5/7,5/15h (4.0 Ah XGT akuga) |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18/40 V LXT/XGT |
| Valgusvoog: | 450 - 1100 Lm |
| Võnkenurk: | 0°- 240° |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Kaal koos akuga: | 3,7 - 4,7 kg |
| Pidev kasutamine: | 22/10 h (4.0 Ah XGT akuga) |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Aku nominaalpinge: | 14,4 / 18 / 230 V |
| Valgusvoog: | 3000/1500/750 lm |
| Valgustugevus: | 1800/800/350 lx |
| LED võimsus: | 30x1,05 W |
| Pidev kasutamine, 18 V/6 Ah aku: | 3/7/13 h |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Kaal koos akuga: | 4,1-4,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Aku nominaalpinge: | 14,4 / 18 / 230 V |
| Valgusvoog: | 10000/4000/2000 lm |
| Valgustugevus: | 3800/1500/800 lx |
| LED võimsus: | 96x1,05 W |
| Pidev kasutamine, 18 V/6 Ah aku: | 8,5/4,5/1,7 h |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Kaal koos akuga: | 5,7-7,0 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
MUST REEDE
| Aku nominaalpinge: | 14,4 / 18 / 230 V |
| Valgusvoog: | 750/450 lm |
| Valgustugevus: | 1150/750 lx |
| LED võimsus: | 20x0,5 W |
| Pidev kasutamine, 18 V/2 Ah aku: | 3,5/7 h |
| Pidev kasutamine, 18 V/4 Ah aku: | 6,5/13 h |
| Pidev kasutamine, 18 V/5 Ah aku: | 8,5/17 h |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Kaal koos akuga: | 2,3-2,7 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Valgustab 180/360 kraadi
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 14,4 V / 18 V |
| Valgusvoog (valgusvõimsus): | 620 / 310 / 90 Lumen |
| Valgustugevus: | 2100 / 310 / 280 lx |
| LED võimsus: | 20 x 0,5 W |
| Pidev kasutamine, 18 V / 2 Ah aku: | 6 / 8,5 / 23 h |
| Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku: | 8,5 / 16 / 46 h |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 11 / 21 / 59 h |
| Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku: | 13 / 25 / 71 h |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 14,4 V / 18 V |
| Akukeemia : | Li-ion |
| Valgusvoog (valgusvõimsus): | 710 / 340 / 130 Lumen |
| Valgustugevus: | 1900 / 340 / 310 lx |
| LED võimsus: | 20 x 0,5 W |
| Pidev kasutamine, 18 V / 2 Ah aku: | 6,5 / 9 / 14 h |
| Pidev kasutamine, 18 V / 4 Ah aku: | 9 / 18 / 28 h |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 11 / 23 / 36 h |
| Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku: | 14 / 28 / 43 h |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 250 W |
| Pöörete arv: | 2850 p/min |
| Avasuurus: | 12,7 mm |
| Maks. lihvimisketta laius: | 16 mm |
| Lihvimisketta läbimõõt: | 150 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1010 W |
| Pöörete arv: | 6000 p/min |
| Lõikesügavus 90°: | 52x300 mm |
| Lõikesügavus 45°: | 52x212 mm |
| Kaldenurk 45° vasakule: | 40x300 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 45/5 ° |
| Maks. lõikenurk (vasakul): | 47/57 ° |
| Ketas: | 190x20, Z20 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 13,5 kg |
Komplektis: külgtugi x2, TCT saeketas, tolmukott