Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
1 liiter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
1 liiter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
1 liiter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Käte- ja pindade desinfitseerimisvahend
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
1 liiter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
50ml
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
665 ml
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootor: | 1200 W, 230 V |
Maks. tootlikkus: | 420 l/min |
Maks.tõstekõrgus: | 12 m |
Väljund ava: | 2" |
Maks. osakeste mõõt: | 38 mm |
Pumbatav vedelik: | maks.40 C, ph 5-8 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootor: | 1200 W, 230 V |
Maks. tootlikkus: | 420 l/min |
Maks.tõstekõrgus: | 12 m |
Väljund ava: | 2" |
Maks. osakeste mõõt: | 38 mm |
Pumbatav vedelik: | maks.40 C, ph 5-8 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootor: | 1200 W, 230 V |
Maks. tootlikkus: | 360 l/min |
Maks. tõstekõrgus: | 15 m |
Ava Ø: | 2" |
Maks. osakeste mõõt: | 11x5 mm |
Pumbatav vedelik: | maks 40 °C, pH 5-8 |
Kaabel: | 10 m |
Mõõtmed: | H 440 mm, Ø 185 mm |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootor: | 1400W, 230V |
Maks. tootlikkus: | 600l/min |
Maks.tõstekõrgus: | 17,5m |
Väljund ava: | 2" |
Maks. osakeste mõõt: | 7,5mm |
Pumbatav vedelik: | maks.40 C, ph 5-8 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootor: | 2,2 kW, 400 V |
Maks. tootlikkus: | 1020 l/min |
Maks. tõstekõrgus: | 22 m |
Ava läbimõõt: | 3" |
Maks. osakeste mõõt: | 9 mm |
Pumbatav vedelik: | maks. 40 °C, pH 5-8 |
Kaabel: | 20 m |
Mõõtmed: | H 676 mm, läbimõõt 240 mm |
Kaal: | 29 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Keevitusvool 35% koormusel: | 220 A |
Keevitusvool 60% koormusel: | 170 A |
Pidev võimsus 400 V: | 6,5 kVA/5,2 kw |
Pidev võimsus 230 V: | 3,5 kVA/3,5 kw |
Pinge: | 230/400 V |
Mootor: | Honda GX390 |
Starter: | manuaalne |
Kütusepak: | 6,1 l |
Kütusekulu 75% koormusel: | 2,4 l/h |
Kütus: | bensiin |
Mõõdud: | 80,5x50x50 cm |
Kaal: | 93 kg |
Komplektis: Keevituskaablid 4+4m ja transportrattad
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pidev võimsus 400 V: | 7,0 kVA/5,6 kw |
Pidev võimsus 230 V: | 4,0 kVA/4,0 kw |
Pesad: | 1x230 V 16 A, 1x400V 16 A |
Pinge: | 230/400 V |
Maks.pinge kõikumine: | +/-1,5% |
Mootor: | Honda GX390 |
Starter: | manuaalne |
Kütusepak: | 32 l |
Kütusekulu 75% koormusel: | 2,0 l/h |
Kütus: | bensiin |
Mõõdud: | 80,5x50x50 cm |
Kaal: | 73 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pidev võimsus 400 V: | 7,0 kVA/5,6 kw |
Pidev võimsus 230 V: | 4,0 kVA/4,0 kw |
Pesad: | 1x230 V 16 A, 1x400V 16 A |
Pinge: | 230/400 V |
Mootor: | Honda GX390 |
Starter: | elektriline |
Kütusepak: | 6,1 l |
Kütusekulu 75% koormusel: | 2,0 l/h |
Kütus: | bensiin |
Mõõdud: | 80,5x50x50 cm |
Kaal: | 77 kg |