| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Ketta läbimõõt: | 115 x 95 mm |
| Maks. lõikesügavus 45° juures: | 25 mm |
| Maks. lõikesügavus 90° juures: | 38 mm |
| Kaal: | 2,5 kg |
Komplektis: tolmueemaldusotsik, 165 mm saeketas, kuuskantvõti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
MUST REEDE
| Pinge: | 18 V |
| Ketta läbimõõt: | 115 x 95 mm |
| Maks. lõikesügavus 45° juures: | 25 mm |
| Maks. lõikesügavus 90° juures: | 38 mm |
| Kaal: | 2,5 kg |
Komplektis: tolmueemaldusotsik, 165 mm saeketas, kuuskantvõti, T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Töölaius 480/650mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Etteande kiirus: | 147 g/min |
| Rõhk: | 690 bar (10000 PSI) |
| Määrdepadrun: | 400 ml |
| Mõõdud K x P: | 230 x 390 mm |
| Vooliku pikkus: | 1 m |
| Kaal koos akuga: | 3,6 kg |
Komplektis: , õlarihm, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Vastupidav ja praktiline 0,7 mm paksuse ja 18 mm laiuse teraga
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
30 väikest sahtlit
| Mõõdud: | 36.5x15.5x22.5cm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 54 V |
| Õhuvoolu kiirus: | 240 km/h |
| Õhuhulk: | 21,2 m³/min |
| Kaal: | 3,1kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pöörete arv: | 25 000 p/min |
| Õhuvajadus: | 240 l/min @6,3 bar |
| Kaal: | 0,5 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW külgpuutega tööorgan
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW külgpuutega tööorgan
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW jahutusvedelik 3 liitrit
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku nominaalpinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3100 p/min |
| Töölaius: | 48 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Kogumiskasti maht: | 62 L |
| Kaal koos akuga: | 24,5 - 26,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Pöörete arv: | 0 - 6500 pööret/min |
| Ketta mõõtmed: | 230 x 22,2 mm |
| Maks. lõikesügavus: | 82 mm |
| Kaal: | 5,2 kg |
Komplektis: 2x 54V 3,0 Ah aku, saeketas, 18 - 54V kiirlaadija, võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18V |
| Valgusvoog: | 1700/800/400 lm |
| Värvustemperatuur: | 5000 K |
| Pidev kasutamine LXT 6,0 Ah akuga: | 5/11/23 |
| Kaal koos akuga: | 1,4 - 1,7 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 40 V |
| Valgusvoog: | 1700/800/400 lm |
| Värvustemperatuur: | 5000 K |
| Pidev kasutamine XGT 4,0 Ah akuga: | 6/13/22 |
| Kaal koos akuga: | 1,7 - 2,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mõõtepiirkond: | 0,05 - 50,00 m |
| Mõõtetäpsus: | ± 0,2°* (*lisaks kasutusest sõltuv kõrvalekalle) |
| Mõõtepiirkond kalde mõõtmisel: | 0–360° (4 x 90°) |
| Maks. mõõtmisaeg: | 4 s |
| Kiire värv: | punane |
| Andmete ülekanne: | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Salvestatud mõõtetulemuste arv: | 30 |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Toide: | 2xAA patareid |
| Kaal: | 0,2 kg |
Komplektis: patareid, kanderihm, kaitsekott.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mõõtepiirkond: | 0,05 - 50,00 m |
| Mõõtetäpsus: | ± 1,5 mm* (*lisaks kasutusest sõltuv kõrvalekalle) |
| Mõõtepiirkond kalde mõõtmisel: | 0–360° (4 x 90°) |
| Maks. mõõtmisaeg: | 4 s |
| Kiire värv: | roheline |
| Andmete ülekanne: | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Salvestatud mõõtetulemuste arv: | 30 |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Toide: | 2xAA patareid |
| Kaal: | 0,2 kg |
Komplektis: patareid, kanderihm, kaitsekott.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Laadimistaseme indikaatoriga 4,0 Ah Li-ion aku. Võimas 40Vmax aku sobib kasutamiseks Makita XGT® seeria tööriistadega. Ideaalne suure energiatarbimisega tööriistadele.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mõõdud: | 569 x 3384 x 335 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Löögisagedus: | 0-2600 p/min |
| Käigupikkus: | 26 mm |
| Maks. lõikevõime puidus (90°): | 135 mm |
| Maks. lõikevõime terases (90°): | 10 mm |
| Lõigatav materjal: | alumiinium |
Komplektis: Tolmuimeja ühendus, 6 lõiketera, kaitsekate plast
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3600 p/min |
| Lõikekõrguse positsioonid: | 13 |
| Töölaius: | 43 cm |
| Niitmiskõrgus: | 25 - 75 mm |
| Tagaratta läbimõõt: | 16 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 14 cm |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 30 min |
| Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku: | 36 min |
| Kogumiskasti maht: | 50 L |
| Kaal koos akuga: | 17,5 kg |
Komplektis: 2x5,0 Ah akud, kahekohaline aeglane laadija
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 4 PAD
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan spiraal 4 nõgus PAD
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan painduv 100cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI15PKW tööorgan painduv keraamikaga 80cm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW tööorgan aasaga 20mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW tööorgan aasaga 38mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW tööorgan aasaga 45mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW tööorgan aasaga 50mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW tööorgan aasaga 53mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DaWell induktsioonkuumuti DHI44E LKW jahutusvedelik 3 liitrit
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Toide: | 230 V, 16 A |
| Tarbitav võimsus: | 3200 VA/1,5 kW |
| Töösagedus: | 25-60 kHZ, automaatne |
| Pidev kasutus: | 100% |
| Õhkjahutus: | jah |
| Kaal: | 4,5 kg |