| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 4 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pikkus: | 68,6m |
| Läbimõõt: | 2,0mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 4 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pikkus: | 68,6m |
| Läbimõõt: | 2,0mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 68,6m |
| Läbimõõt: | 2,0mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pikkus: | 68,6m |
| Läbimõõt: | 2,5mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Sobib kõikidele 18V DeWalt trimmeritele
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
UUS MUDEL DCM561PBS
| Pinge: | 18 V |
| Niitmislaius: | 33 cm |
| Pöördekiirus: | 0 - 4600/0 - 6000 pööret/min |
| Laadimisaeg: | 75 min |
| Tamiili pikkus: | 7,5 m |
| Tamiili läbimõõt: | 2,0 mm |
| Kaal: | 4,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
AED
| Pinge: | 18 V |
| Maks.oksa diameeter: | 19 mm |
| Tera pikkus: | 55 cm |
| Kaal: | 2,9 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
AED
| Pinge: | 18 V |
| Keti kiirus: | 7.68 m/s |
| Lukustuslüliti: | ei |
| Lisakäepide: | jah |
| Õlitaseme aken: | jah |
| Õlipaagi maht: | 120-140 ml |
| Kaal: | 3,5 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Õhuvoolu kiirus: | 195 km/h |
| Kaal: | 4,5 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| ?AED?Pinge: | 18 V |
| Maks. oksa diameeter: | 38 mm |
| Kaal: | 1,3 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
AED
| Pinge: | 18 V |
| Saelati pikkus: | 200 mm |
| Keti kiirus: | 8,6 m/s |
| Õlipaagi maht: | 115 ml |
| Kaal ilma akuta: | 2,0 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
AED
| Pinge: | 18 V |
| Saelati pikkus: | 200 mm |
| Keti kiirus: | 6,5 m/s |
| Töökõrgus pikkus: | ca 4500 mm |
| Õlipaagi maht: | 115 ml |
| Kaal ilma akuta: | 4,0 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
AED
| Pinge: | 2x 18 V |
| Lõikekõrgus: | 25 - 41 - 56 - 71 - 86 - 102 mm |
| Lõikekõrguse tasemed: | 6 |
| Lõikelaius: | 53 cm |
| Keskne lõikekõrguse reguleerimine: | jah |
| Koguri maht: | 67 l |
| Maks. niidetava ala suurus: | kuni 1680 m² |
| Kaal: | 28 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
AED
| Pinge: | 2x 18 V |
| Lõikekõrgus: | 25 - 41 - 56 - 71 - 86 - 102 mm |
| Lõikekõrguse tasemed: | 6 |
| Lõikelaius: | 53 cm |
| Keskne lõikekõrguse reguleerimine: | jah |
| Koguri maht: | 67 l |
| Maks. niidetava ala suurus: | kuni 1340 m² |
| Kaal: | 28 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku nominaalpinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 4300 p/min |
| Töölaius: | 33 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 75 mm |
| Kogumiskasti maht: | 30 L |
| Tagaratta läbimõõt: | 18 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 14 cm |
| Kaal koos akuga: | 10,78 kg |
Komplektis: AINULT MASIN