Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
220 mm
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini
Mootori võimsus: | 0,8 kW |
Töömaht: | 24,5 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,52 L |
Pöörete arv: | 7800 p/min |
Maks. õhu kiirus: | 65 (233 km/h) m/s |
Maks. voolukiirus: | 8,9 m³/min |
Suurim õhukogus: | 535 m3/h |
Kaal: | 4,5 kg |
Komplektis: Süüteküünal, lameotsik
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 1,8 kW |
Töömaht: | 52,5 cc |
Maks. õhu kiirus: | 98 m/s |
Maks. voolukiirus: | 15 m³/min |
Kütusepaagi maht: | 1,8 L |
Pöörete arv: | 6400 p/min |
Toote kaal: | 9,8 - 10,1 kg |
Komplektis: Süüteküünal
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 3,0 kW |
Töömaht: | 75,6 cc |
Maks. õhu kiirus: | 92 m/s |
Maks. voolukiirus: | 20 m³/min |
Kütusepaagi maht: | 1,9 L |
Pöörete arv: | 72000 p/min |
Toote kaal: | 11,9 - 12,1 kg |
Komplektis: Süüteküünal, 4-takti õli
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aku pinge: | 18 V |
Pöörete arv: | 9000 - 13500 p/min |
Maks. õhu kiirus: | 64 m/s |
Maks. voolu kiirus: | 4,2 m³/min |
Maks alarõhk: | 33 mbar |
Toote kaal: | 2,96 kg |
Komplektis: kogumiskott, õlarihm
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aiakärule DCU180
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,35 kW |
Töömaht: | 32 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,4 L |
Ketiõli paagi suurus: | 0,28 L |
Keti kiirus maksimumvõimsusel: | 18,9 m/s |
Keti samm: | 3/8 " |
Keti paksus: | 1,1 mm |
Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 24,4 m/s |
Komplektis: Süüteküünal, saelatt 35 cm/14", saekett 35 cm/14"
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,7 kW |
Töömaht: | 35,2 cc |
Kütusepaagi maht: | 0,3 L |
Ketiõli paagi suurus: | 0,26 L |
Pöörete arv: | 13500 p/min |
Keti kiirus maksimumvõimsusel: | 18,9 m/sec |
Keti samm: | 3/8 " |
Keti paksus: | 1,3 mm |
Erivõimsus (kaalu ja võimsuse suhe): | 1,7 kg / kW |
Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 25,3 m/sec |
Komplektis: Saelatt 35cm/14", saekett 35cm/14", võti
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 2,6 kW |
Mootor: | B&S 675EXi ReadyStart, 163 cm3 |
Pöörete arv: | 2800 p/min |
Töölaius: | 51 cm |
Niitmiskõrgus: | 25 - 70 mm |
Kütusepaagi maht: | 1,0 l |
Kaal: | 31 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 1800 W |
Töölaius: | 36 cm |
Kogumiskast: | 40 liitrit |
Toote kaal: | 18 kg |
Komplektis: Muruõhutustera
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Mootori võimsus: | 1,07 kW |
Mootor: | 4-taktiline |
Töömaht: | 33,5 cc |
Õli kogus karteris: | 0,1 L |
Erikütusekulu: | 426 g/kWh |
Kütusepaagi maht: | 0,65 L |
Tera läbimõõt: | 230 mm |
Spindlikeere: | M10x1.25LH |
Avasuurus (võlli läbimõõt): | 25,4 mm |
Komplektis: Saeketas,rohuketas, trimmipea
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Võimsus: | 2500 W |
Maks. lõikevõime puidus: | 45 mm |
Kogumiskasti maht: | 67 liitrit |
Toote kaal: | 27,6 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aiakärule DCU180