| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 3 |
AED
| Pinge: | 18 V |
| Maks.oksa diameeter: | 19 mm |
| Maks.lõikekõrgus: | 3,35 m |
| Tera pikkus: | 55 cm |
| Kaal: | 3,4 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Maks.oksa diameeter: | 19 mm |
| Maks.lõikekõrgus: | 3,35 m |
| Tera pikkus: | 55 cm |
| Kaal: | 3,4 kg |
Komplektis: 1x 18V 5,0 Ah aku, 10,8 - 18V laadija
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Sobib mootorile: | DCM5713N |
| Niitmislaius: | 20 cm |
| Pöördekiirus: | 3700 - 4600 pööret/min |
| Tamiil komplektis: | Rohuketas 200mm |
| Kaal: | 1,9 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Sobib mootorile: | DCM5713N |
| Niitmislaius: | 38 cm |
| Pöördekiirus: | 4400 - 5500 pööret/min |
| Tamiil komplektis: | 7,5 m |
| Tamiili diameeter: | 2,0 mm |
| Kaal: | 2.1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Niitmislaius: | 38 cm |
| Lisakäepide: | jah |
| Kaal: | 5,4 kg |
| Trimmer: | DCMASST1N |
| Võsalõikur: | DCMASBC1N |
| Oksasaag: | DCMASPS5N |
| Hekipügaja: | DCMASPH6N#akutrimmer #trimmer #murutrimmer |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Niitmislaius: | 25 cm |
| Pöördekiirus: | 0 - 5100 pööret/min |
| U käepide: | JAH |
| Traksid: | JAH |
| Võsaketas: | 250 mm |
| Kaal: | 6,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Maks. oksa paksus: | 33 mm |
| Lõikamise tugevus: | 250 |
| Lõikamise kiirus: | 0,4 s |
| Aku pesasid: | 2 |
Komplektis: Juhtmehoidik, kuuskantvõti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18 V BL mootor |
| Tera: | 500 mm |
| Maks. oksa läbimõõt: | 20 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 4 |
| Aku pinge: | 18 V |
| Tera: | 500 mm |
| Maks. oksa läbimõõt: | 15 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18 V |
| Tera: | 500 mm |
| Maks. oksa läbimõõt: | 15 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Aku pinge: | 18 V |
| Tera: | 600 mm |
| Maks. oksa läbimõõt: | 15 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 4 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 3 |
| Maks. keti kiirus (tühikäigul): | 24 m/sec |
| Keti samm: | 3/8 " |
| Keti paksus: | 1,1 mm |
| Ketiõli paagi suurus: | 0,140 L |
| Terakaitse: | 1 |
| Lati pikkus: | 250 (10") mm |
Komplektis: Saelatt 25cm/10", saekett 25cm/10"