| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Naela diameeter: | 3,05-3,4 mm |
| Naela pikkus: | 19 - 45 mm |
| Magasini maht: | 120 naela |
| Kaal: | 3,3 kg |
Komplektis: 2x18V 2,0Ah akud, 10,8 - 18V laadija XR, T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Naela diameeter: | 3,05-3,4 mm |
| Naela pikkus: | 19 - 45 mm |
| Magasini maht: | 120 naela |
| Kaal: | 3,3 kg |
Komplektis: 2x18V 2,0Ah akud, 10,8 - 18V laadija XR, T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 4,0 mm |
| Naela pikkus: | 40 - 60 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 33 ° |
| Magasini mahutavus: | 27 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 3,6 kg |
Komplektis: 2x 18V 5,0 Ah aku, pööratav konks rihmale, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Naela diameeter: | 3,05-3,4 mm |
| Naela pikkus: | 19 - 45 mm |
| Magasini maht: | 120 naela |
| Kaal: | 3,3 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 2,6 - 3,7 mm |
| Naela pikkus: | 13 - 57 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 15 ° |
| Magasini mahutavus: | 30 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 4,2 kg |
Komplektis: vööklamber
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,8 mm |
| Naela pikkus: | 32 - 63 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 34 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,6 kg |
Komplektis: pehmendusotsik, pööratav konks rihmale
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 2,6 - 3,7 mm |
| Naela pikkus: | 13 - 57 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 15 ° |
| Magasini mahutavus: | 30 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 4,2 kg |
Komplektis: 2x 18V 5,0 Ah aku, vööklamber, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,8 mm |
| Naela pikkus: | 32 - 63 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 34 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,6 kg |
Komplektis: 2x 18V 5,0 Ah aku, vööklamber, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,6 mm |
| Naela pikkus: | 32 - 63 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 20 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,95 kg |
Komplektis: 2x 18V 2,0 Ah aku, vööklamber, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,6 mm |
| Naela pikkus: | 32 - 63 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 20 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,95 kg |
Komplektis: vööklamber, T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,6 mm |
| Naela pikkus: | 32 - 63 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 20 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,95 kg |
Komplektis: 2x 18V 5,0 Ah aku, vööklamber, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,2 mm |
| Naela pikkus: | 15 - 54 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 0 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Veaindikaator: | jah |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,4 kg |
Komplektis: 2x 18V 2,0 Ah aku, vööklamber, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,2 mm |
| Naela pikkus: | 15 - 54 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 0 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Veaindikaator: | jah |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,4 kg |
Komplektis: T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Klambri diameeter: | 1,2 mm |
| Klambri laius: | 6,4 mm |
| Klambri pikkus: | 12 - 38 mm |
| Magasini kaldenurk: | 0 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 klambrit |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Veaindikaator: | jah |
| Kaal: | 2,6 kg |
Komplektis: 2x 18V 2,0 Ah aku, 10,8 - 18V laadija XR, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Klambri diameeter: | 1,2 mm |
| Klambri laius: | 6,4 mm |
| Klambri pikkus: | 12 - 38 mm |
| Magasini kaldenurk: | 0 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 klambrit |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Veaindikaator: | jah |
| Kaal: | 2,6 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Naela diameeter: | 1,2 mm |
| Naela pikkus: | 12 - 38 mm |
| Naelamagasini kaldenurk: | 0 ° |
| Magasini mahutavus: | 110 naela |
| Veaindikaator: | jah |
| Tööreźiim: | üksiklask/automaat |
| Kaal: | 2,95 kg |