Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
DUX60-le
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Aiakärule DCU180
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 3 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
HSS-G, 19-osaline (1 - 10 mm)
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
T.C.T hammastega saeketas puidu lõikamiseks 136 x 1,4 x 20mm 23° T45 EFFICUT
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 5 |
Puutetundlikud, telefoni/tahvelarvuti kasutamiseks.
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 1200 W |
Pöörete arv: | 15000 p/min |
Hööveldamislaius: | 170 mm |
Maks.hööveldamissügavus: | 2 mm |
Kaal: | 9 kg |
Komplektis: Seadistusnurgik, kuuskantvõti, HSS-höövlitera 170 mm
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 840 W |
Pöörete arv: | 11000 p/min |
Spindlikeere: | M14 |
Avasuurus (võlli läbimõõt): | 22,23 mm |
Ketta läbimõõt: | 125 mm |
Kaal ilma kaablita: | 2,1 kg |
Komplektis: Metallkohver
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 300 W |
Lihvimistalla läbimõõt: | 123 mm |
Lihvimisketta läbimõõt: | 125 mm |
Vibreeriv liikumine: | 2,8 mm |
Kaal ilma kaablita: | 1,3 kg |
Komplektis: Tolmukassett, tald
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 9,6 V |
Maks. läbimõõt puidus: | 12 mm |
Maks.läbimõõt terases: | 10 mm |
Padrun: | 1-10 mm |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 18 V |
Keskmine laadimisaeg: | 60 min |
Maks. voolukiirus: | 1,4 m³/min |
Maks.alarõhk: | 42 mbar |
Tolmupaagi maht: | 0,65 L |
Pidev kasutamine, 18 V / 3 Ah aku: | 20 min |
Komplektis: 1x3,0 Ah Li-ion aku, akulaadija, põrandaotsik, eelfilter nailon, fliisfilter
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 18 V |
Pöörete arv: | 3600 p/min |
Maks. lõikesügavus 90°: | 50,5 mm |
Tera: | 136 x 20 mm |
Kaal koos akudega: | 2,4 - 2,7 kg |
Komplektis: Saeketas 136x20
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 18 V |
Pöörete arv: | 0-500 / 2000 p/min |
Maks. pöördemoment (Kõva/pehme): | 54 / 30 Nm |
Siduri astmed: | 21 |
Maks. läbimõõt puidus: | 38 mm |
Maks. läbimõõt terases: | 13 mm |
Spindel: | 1/2"-20UNF " |
Padrun : | 1,5 - 13 mm |
Keskmine laadimisaeg: | 45 min |
Komplektis: 2 x 5,0 Ah Li-ion aku, akulaadija, kohver