| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
3000 mm
SP6000-le
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
3000 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mudelitele: | UH200, DUM168, 604 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mudelitele: | UH200, DUM168, 604 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 14,4-18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Laadimisaeg 1.3Ah: | 15min |
| Laadimisaeg 2.0Ah: | 24min |
| Laadimisaeg 3.0Ah: | 22min |
| Laadimisaeg 4.0Ah: | 36min |
| Laadimisaeg 5.0Ah: | 45min |
| Laadimisaeg 6.0Ah: | 55min |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
5 erineva suurusega karpi.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Võimsus: | 840 W |
| Ketta diam: | 125 mm |
| Pöörete arv: | 11000 p/min |
| Kaal ilma kaablita: | 1,7 - 3,2 kg |
Komplektis: Flants ja lukutusmutter M14
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Võimsus: | 1400 W |
| Ketta diam: | 125 mm |
| Pöörete arv: | 12000 p/min |
| Kaal ilma kaablita: | 2,4 - 3,5 kg |
Komplektis: Külgkäepide, AVT-külgkäepide, alumine flants ja lukustusmutter M14, lihvketas 126x6 metall
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Ketta diam: | 125 mm |
| Võimsus: | 720 W |
| Pöörete arv: | 12000 p/min |
Komplektis: Külgkäepide, kettakaitse, alumine flants ja lukustusmutter M14, kettamutrivõti, lihvketas
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1100 W |
| Pöörete arv: | 11000 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 125 mm |
| Spindlikeere: | M14 |
| Ava suurus: | 22, 23 mm |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
Komplektis: supeflants, AVT-külgkäepide
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Võimsus: | 2700 W |
| Pöörete arv: | 6600 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 230 mm |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Toote kaal: | 8,6 kg |
Komplektis: AVT-külgkäepide
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 570 W |
| Pöörete arv: | 11 000 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 125 mm |
| Toote kaal: | 2-12 - 2,21 kg |
| Toitejuhe: | 2 m |
Komplektis: Külgkäepide, alumine flants, lukustusmutter, kettamutri võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1800 W |
| Pöörete arv: | 5200 p/min |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 75,5 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 57 mm |
| Maks. lõikesügavus 50°: | 51,5 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0/50 ° |
| Tera läbimõõt: | 210 mm |
| Ava suurus (võlli läbimõõt): | 30 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 5,1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1800 W |
| Pöörete arv: | 5200 p/min |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 75,5 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 57 mm |
| Maks. lõikesügavus 50°: | 51,5 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0/50 ° |
| Tera läbimõõt: | 210 mm |
| Avasuurus (võlli läbimõõt): | 30 mm |
| Kaal ilma kaablita: | 5,1 kg |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
Komplektis: Külgjuhik, tolmuimeja liitmik, Makpac kohver nr.4
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Võimsus: | 1050 W |
| Pöörete arv: | 5200 p/min |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 54,5 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 37,5 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0/45 ° |
| Tera läbimõõt: | 165 mm |
| Ava suurus (võlli läbimõõt): | 20/30 mm |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Kaal ilma kaablita: | 3,4 kg |
Komplektis: Külgjuhik, tolmuimeja liitmik, saeketas 165x20x2,0
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1200 W |
| Pöörete arv: | 5.200 p/min |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 66 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 46 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0-45 ° |
| Tera läbimõõt: | 190 mm |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
Komplektis: Külgjuhik, tolmuimeja liitmik, tolmuimeja adapter 32mm torule, Makpac kohver nr.4, saeketas 190x30/20/16x2,0mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Võimsus: | 1600 W |
| Pöörete arv: | 5500 p/min |
| Maks. lõikesügavus 90°: | 65 mm |
| Maks. lõikesügavus 45°: | 45 mm |
| Maks. kaldevahemik (vasakul): | 0 - 45 ° |
| Tera läbimõõt: | 190 mm |
| Ava suurus (võlli läbimõõt): | 30 mm |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Kaal ilma kaablita: | 3,9 kg |
Komplektis: Külgjuhik, tolmuimeja liitmik, saeketas 190x30/20/16x2,0mm