| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pinge: | 18 V, LXT |
| Mahtuvus: | 2,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 36 Wh |
| Kaal: | 0,38 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pinge: | 18 V, LXT |
| Mahtuvus: | 2,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 36 Wh |
| Kaal: | 0,38 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 3 |
305x1,5 mm ehitusplokkidele
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mõõdud: | 395x295x215 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Pinge: | 18 V LXT |
| Valgusvoog: | 300/150/150 lm |
| Valgustugevus: | 240/190/190 lx |
| Värvustemperatuur: | 5000 K |
| Pidev kasutamine 5 Ah akuga: | 24/41 h |
| Pidev kasutamine 6 Ah akuga: | 28/49 h |
| Kaal koos akuga: | 0,51 - 0,88 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 570 W |
| Pöörete arv: | 11 000 p/min |
| Ketta läbimõõt: | 125 mm |
| Toote kaal: | 2-12 - 2,21 kg |
| Toitejuhe: | 2 m |
Komplektis: Külgkäepide, alumine flants, lukustusmutter, kettamutri võti
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 14,4 / 18 V |
| Valgusvõimsus: | 240 / 120 lm |
| Valgustugevus: | 400 / 200 lx |
| Toote kaal koos akuga: | 0,61 - 0,98 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 4 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Tihvtiga, 540 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 12 V |
| Valgusvoog: | 200/100/100 lm |
| Valgustugevus: | 175/130/130 lx |
| Värvustemperatuur: | 5000 K |
| Pidev kasutamine 12V 4,0 Ah akuga: | 17/29 h |
| Kaal koos akuga: | 0,34 - 0,51 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
| Mõõdud: | 395x295x163 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
PZ1x80, PZ2x100, SL4.0x100, SL5.5x100, SL6.5x125, SL8.0x150
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
19-osaline (1 - 10 mm)