| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 6,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 108 Wh |
Aku laadimistaseme näidik
Laadimisaeg 55min
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 6,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 108 Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | üle 5 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 5,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 90 Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 4,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 72 Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 18 V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 3,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 54 Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 2,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 36 Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 2,0 Ah |
| Energiavõimsus: | 36 Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Nominaalpinge: | 18V |
| Akukeemia: | Li-ion |
| Aku mahtuvus: | 12,0 Ah |
| Energiavõimsus: | ... Wh |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 9000 - 13500 p/min |
| Maks. õhu kiirus: | 64 m/s |
| Maks. voolu kiirus: | 4,2 m³/min |
| Maks alarõhk: | 33 mbar |
| Toote kaal: | 2,96 kg |
Komplektis: kogumiskott, õlarihm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 3,0 kW |
| Töömaht: | 75,6 cc |
| Maks. õhu kiirus: | 92 m/s |
| Maks. voolukiirus: | 20 m³/min |
| Kütusepaagi maht: | 1,9 L |
| Pöörete arv: | 72000 p/min |
| Toote kaal: | 11,9 - 12,1 kg |
Komplektis: Süüteküünal, 4-takti õli
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1,8 kW |
| Töömaht: | 52,5 cc |
| Maks. õhu kiirus: | 98 m/s |
| Maks. voolukiirus: | 15 m³/min |
| Kütusepaagi maht: | 1,8 L |
| Pöörete arv: | 6400 p/min |
| Toote kaal: | 9,8 - 10,1 kg |
Komplektis: Süüteküünal
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini
| Mootori võimsus: | 0,8 kW |
| Töömaht: | 24,5 cc |
| Kütusepaagi maht: | 0,52 L |
| Pöörete arv: | 7800 p/min |
| Maks. õhu kiirus: | 65 (233 km/h) m/s |
| Maks. voolukiirus: | 8,9 m³/min |
| Suurim õhukogus: | 535 m3/h |
| Kaal: | 4,5 kg |
Komplektis: Süüteküünal, lameotsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18/40 V LXT/XGT |
| Valgusvõimsus: | 10 000/4000/200 lm |
| Valgustugevus: | 4300/1900/1000 lx |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Toote kaal: | 6,4 kg |
| Pidev kasutamine XGT/4.0 Ah akuga: | 2,4 /6,5 /14 h |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 14,4/18/40 V LXT/XGT |
| Valgusvoog: | 900 - 3600 Lm |
| Võnkenurk: | 0°- 240° |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Kaal koos akuga: | 3,7 - 4,6 kg |
| Pidev kasutamine: | 3,5/7,5/15h (4.0 Ah XGT akuga) |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18/40 V LXT/XGT |
| Valgusvoog: | 450 - 1100 Lm |
| Võnkenurk: | 0°- 240° |
| Kaitseklass: | IP65 |
| Kaal koos akuga: | 3,7 - 4,7 kg |
| Pidev kasutamine: | 22/10 h (4.0 Ah XGT akuga) |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Aku nominaalpinge: | 14,4 / 18 / 230 V |
| Valgusvoog: | 3000/1500/750 lm |
| Valgustugevus: | 1800/800/350 lx |
| LED võimsus: | 30x1,05 W |
| Pidev kasutamine, 18 V/6 Ah aku: | 3/7/13 h |
| Toitejuhe: | 2,5 m |
| Kaal koos akuga: | 4,1-4,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Valgustab 180/360 kraadi