| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1800 W |
| Töölaius: | 36 cm |
| Kogumiskast: | 40 liitrit |
| Toote kaal: | 18 kg |
Komplektis: Muruõhutustera
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootori võimsus: | 2,6 kW |
| Mootor: | B&S 675EXi ReadyStart, 163 cm3 |
| Pöörete arv: | 2800 p/min |
| Töölaius: | 51 cm |
| Niitmiskõrgus: | 25 - 70 mm |
| Kütusepaagi maht: | 1,0 l |
| Kaal: | 31 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Võimsus: | 1400 W |
| Lõikekõrguse positsioonid: | 3 |
| Töölaius: | 37 cm |
| Kogumiskasti maht: | 40 L |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 55 mm |
| Esiratta läbimõõt: | 14 cm |
| Tagaratta läbimõõt: | 18 cm |
| Kaal ilma kaablita: | 11,6 kg |
Komplektis: Lõiketera 370 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 2x40 V XGT |
| Pöörete arv: | 2300 - 2800 p/min |
| Lõikekõrguse positsioone: | 10 |
| Töölaius: | 53 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Kogumiskast: | 70 liitrit |
| Kiirus: | 1,5 - 5 km/h |
| Muruplatsidele: | 2500 - 3400 m2 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 2x40 V XGT |
| Pöörete arv: | 2300 - 2800 p/min |
| Lõikekõrguse positsioone: | 10 |
| Töölaius: | 53 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Kogumiskast: | 70 liitrit |
| Kiirus: | 1,5 - 5 km/h |
| Muruplatsidele: | 2500 - 3400 m2 |
Komplektis: 2x5.0 Ah 40V akud, laadija
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3000 p/min |
| Töölaius: | 53 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20-100 mm |
| Lõikekõrguse positsioone: | 8 |
| Kogumiskasti maht: | 70 L |
| Edasiveo kiirus: | 2,5 5,0 km/h |
| Tagaratta läbimõõt: | 23 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 18 cm |
| Pidev kasutamine 18 V/ 6 Ah aku: | 25 min |
| Kaal koos akuga: | 28 - 30,5 kg |
| Muruplatsidele: | kuni 800 m2 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3000 p/min |
| Töölaius: | 53 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20-100 mm |
| Lõikekõrguse positsioone: | 8 |
| Kogumiskasti maht: | 70 L |
| Tagaratta läbimõõt: | 23 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 18 cm |
| Pidev kasutamine 18 V/ 6 Ah aku: | 22 min |
| Kaal koos akuga: | 25,6 - 27,9 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 2300-2800 p/min |
| Töölaius: | 53 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20-75 mm |
| Lõikekõrguse positsioone: | 10 |
| Kogumiskasti maht: | 70 L |
| Tagaratta läbimõõt: | 23 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 23 cm |
| Esiveo kiirus: | 2,5-5,0 km/h |
| Akupesasid: | 2 |
| Pidev kasutamine 18 V/ 6 Ah aku: | 32 min (41 min) |
| Kaal koos akuga: | 43 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 2300-2800 p/min |
| Töölaius: | 53 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20-75 mm |
| Lõikekõrguse positsioone: | 10 |
| Kogumiskasti maht: | 70 L |
| Tagaratta läbimõõt: | 23 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 23 cm |
| Esiveo kiirus: | 2,5-5,0 km/h |
| Akupesasid: | 2 |
| Pidev kasutamine 18 V/ 6 Ah aku: | 32 min (41 min) |
| Kaal koos akuga: | 43 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
| Aku nominaalpinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3100 p/min |
| Töölaius: | 48 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Kogumiskasti maht: | 62 L |
| Kaal koos akuga: | 24,5 - 26,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku nominaalpinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3100 p/min |
| Töölaius: | 48 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Kogumiskasti maht: | 62 L |
| Kaal koos akuga: | 24,5 - 26,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 2500 - 3300 p/min |
| Lõikekõrguse positsioonid: | 10 |
| Töölaius: | 46 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 75 mm |
| Tagaratta läbimõõt: | 20,5 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 18 cm |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 18 min |
| Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku: | 21 min |
| Kogumiskasti maht: | 60 L |
| Kaal koos akuga: | 25,3 - 27,6 kg |
Komplektis: Lõiketera 460 mm
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku nominaalpinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 2500-3300 p/min |
| Töölaius: | 46 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Lõikekõrguse positsioone: | 10 |
| Kogumiskasti maht: | 60 L |
| Kaal koos akuga: | 35,3-39 kg |
| Edasiveo kiirus: | 2,5-5,0 km/h |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 2500 - 3300 p/min |
| Lõikekõrguse positsioonid: | 10 |
| Töölaius: | 46 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 75 mm |
| Tagaratta läbimõõt: | 20,5 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 18 cm |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 18 min |
| Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku: | 21 min |
| Kogumiskasti maht: | 60 L |
| Kaal koos akuga: | 25,3 - 27,6 kg |
Komplektis: Lõiketera 460 mm