| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Sobib mootorile: | DCM5713N |
| Niitmislaius: | 20 cm |
| Pöördekiirus: | 3700 - 4600 pööret/min |
| Tamiil komplektis: | Rohuketas 200mm |
| Kaal: | 1,9 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Sobib mootorile: | DCM5713N |
| Niitmislaius: | 20 cm |
| Pöördekiirus: | 3700 - 4600 pööret/min |
| Tamiil komplektis: | Rohuketas 200mm |
| Kaal: | 1,9 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Kiirus koormuseta: | 0 - 725 pööret/min |
| Maksimaalne kiirus: | 725 pööret/min |
| Käikude arv: | 1 käik |
| Vispli maks. diameeter: | 160 mm |
| Kaal: | 5,1 kg |
Komplektis: 160mm vispel
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Kiirus koormuseta: | 0 - 725 pööret/min |
| Maksimaalne kiirus: | 725 pööret/min |
| Käikude arv: | 1 käik |
| Vispli maks. diameeter: | 160 mm |
| Kaal: | 5,1 kg |
Komplektis: pehme kott, laadija, XR FlexVolt Li-Ion 54 V 6.0 Ah aku
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Tuubi suurus: | 300 - 310 ml |
| Mahuti tüüp: | padrunihoidja |
| Survekiirus: | 51 - 533 mm/min |
| Survejõud: | 2500N (254kg) |
| Kaal: | 2.2 kg |
Komplektis: 1x 2.0Ah XR Li-ion aku, 10,8 - 18V laadija XR, 300-310ml padrunite hoidja, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Tuubi suurus: | 300 - 310 ml |
| Mahuti tüüp: | padrunihoidja |
| Survekiirus: | 51 - 533 mm/min |
| Survejõud: | 2500N (254kg) |
| Mõõdud P x K: | 495 x 275 mm |
| Kaal: | 1,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Tuubi suurus: | 300 - 600 ml |
| Mahuti tüüp: | Padrunihoidja/tuup |
| Survekiirus: | 51 - 533 mm/min |
| Survejõud: | 2500N (254kg) |
| Kaal: | 2.6 kg |
Komplektis: 1x 18V 2.0Ah XR Li-ion aku, 10,8 - 18V laadija XR, 3 koonust, 300 - 600 ml tuubide hoidja, transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Tuubi suurus: | 300 - 600 ml |
| Mahuti tüüp: | Padrunihoidja/tuup |
| Survekiirus: | 51 - 533 mm/min |
| Survejõud: | 2500N (254kg) |
| Kaal: | 2,2 kg |
Komplektis: 3 koonust, 300 - 600 ml tuubide hoidja
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Võimsus: | 3000 Luumenit |
| Kaitseklass: | IP55 |
| Kaal (akuta): | 7,4 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Sobib mootorile: | DCM5713N |
| Niitmislaius: | 38 cm |
| Pöördekiirus: | 4400 - 5500 pööret/min |
| Tamiil komplektis: | 7,5 m |
| Tamiili diameeter: | 2,0 mm |
| Kaal: | 2.1 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mahutavus: | 300 - 310 ml |
| Sobib kokku mudeliga: | DCE560 ja DCE580 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Tuubi suurus: | 300 - 600 ml |
| Sobib kokku mudeliga: | DCE560,DCE571 ja DCE580 |
Komplektis: kolb, puhastusvarras
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Toide: | 12/14,4/18 V |
| Väljund USB: | 2x1,5 A |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 4 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Niitmislaius: | 38 cm |
| Lisakäepide: | jah |
| Kaal: | 5,4 kg |
| Trimmer: | DCMASST1N |
| Võsalõikur: | DCMASBC1N |
| Oksasaag: | DCMASPS5N |
| Hekipügaja: | DCMASPH6N#akutrimmer #trimmer #murutrimmer |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 3 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 18 V |
| Paagi maht: | 0,75 l |
| Maks. sisseimetava õhu maht: | 21 l/s |
| Kaal: | 1,5 kg |
Komplektis: voolik, pikendustoru, piluotsik, põranda otsik, mööbliotsik, lai otsik
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 54 V |
| Niitmislaius: | 25 cm |
| Pöördekiirus: | 0 - 5100 pööret/min |
| U käepide: | JAH |
| Traksid: | JAH |
| Võsaketas: | 250 mm |
| Kaal: | 6,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
FelxVolt Advantage tehnoloogia! Kasutades akutrelli FlexVolt akuga tõuseb mootori võimsus kuni 42%
| Pinge: | 18 V |
| Akuga DCB184 18V/5,0Ah: | 860 W |
| Akuga DCB546 18/54V 6,0/2,0Ah: | 1219 W |
| Akuga DCB547 18/54V 9,0/3,0Ah: | 1296 W |
| Kiirus tühikäigul: | 0 - 450/1300/2000 pööret/min |
| Löögisagedus: | 0 - 8600/25500/38250 lööki/min |
| Maks. väändemoment: | 127 Nm |
| Padrun: | 1.5 - 13 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt puidus: | 55 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt metallis: | 15 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt kivis: | 16 mm |
| Kaal: | 2.1 kg |
Komplektis: 1x 54V 3,0 Ah XR FlexVolt aku, laadija DCB118, magnetotsik, vööklamber, mitmepositsiooniline külgmine käepide, T-Stak kohver