Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Võimsus: | 300 W |
Lihvimistalla läbimõõt: | 123 mm |
Lihvimisketta läbimõõt: | 125 mm |
Vibreeriv liikumine: | 2,8 mm |
Kaal ilma kaablita: | 1,3 kg |
Komplektis: Tolmukassett, tald
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimus: | 300 W |
Lihvimistalla läbimõõt: | 123 mm |
Lihvimisketta läbimõõt: | 125 mm |
Vibreeriv liikumine: | 2,8 mm |
Kaal ilma kaablita: | 1,4 kg |
Komplektis: Tolmukassett, tald
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 310 W |
Vibreerimiskiirus: | 4000 - 10000 v/min |
Lihvimistalla läbimõõt: | 150 mm |
Lihvimisketta läbimõõt: | 150 mm |
Vibreeriv liikumine: | 3,0 mm |
Kaal ilma kaablita: | 2,4 kg |
Komplektis: Pabertolmukoti hoidik, Makpac kohver nr 3
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 750 W |
Vibreerimiskiirus: | 1600 - 6800 v/min |
Lihvimistalla läbimõõt: | 150 mm |
Lihvimisketta läbimõõt: | 150 mm |
Vibreeriv liikumine: | 5,5 mm |
Kaal ilma kaablita: | 2,6 kg |
Komplektis: Külgkäepide, pehme lihvimisalus, Makpac kohver nr. 3
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 860 W |
Pöörete arv: | 3500 p/min |
Harjaratta suurus: | 100 x 120 mm |
Toitejuhe: | 5,0 m |
Võti: | 1 |
Kaal ilma juhtmeta: | 4,2 kg |
Mõõdud (PxLxK): | 310 x 185 x 182 mm |
Komplektis: K80 hari
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 750 W |
Pöörete arv: | 18000 p/min |
Hööveldamislaius: | 82 mm |
Maks.hööveldamissügavus: | 3 mm |
Kaal: | 5,1 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 1200 W |
Pöörete arv: | 15000 p/min |
Hööveldamislaius: | 170 mm |
Maks.hööveldamissügavus: | 2 mm |
Kaal: | 9 kg |
Komplektis: Seadistusnurgik, kuuskantvõti, HSS-höövlitera 170 mm
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 840 W |
Pöörete arv: | 16000 p/min |
Hööveldamislaius: | 110 mm |
Maks. hööveldamissügavus: | 2 mm |
Kaal ilma kaablita: | 4,1 kg |
Komplektis: 110 mm HSS-tera
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Võimsus: | 1010 W |
Maks.lindi kiirus: | 210 - 440 m/min |
Lindi mõõdud: | 100 x 610 mm |
Kaal ilma kaablita: | 4,8 kg |
Komplektis: Riidest tolmukott, süsiplaat, korkplaat, Makpac kohver nr 3
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 550 W |
Maks. lindi kiirus: | 200 - 1000 m/min |
Lindi mõõdud: | 30 x 533 mm |
Kaal ilma kaablita: | 2,1 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 500 W |
Maks. lindi kiirus: | 300 - 1700 m/min |
Lindi mõõdud: | 9 x 533 mm |
Kaal ilma kaablita: | 1,6 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Võimsus: | 650 W |
Maks. lindi kiirus: | 75 - 270 m/min |
Lindi mõõdud: | 75 x 457 mm |
Kaal ilma kaablita: | 2,7 kg |
Komplektis: Riidest tolmukott
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Võimsus: | 1650 W |
Pöörete arv: | 8500 p/min |
Hööveldamislaius: | 304 mm |
Laastu paksus: | 3,0 mm 0-150 mm |
1,5 mm 150-240 mm | |
1,0 mm 240-304 mm | |
Höövelduskiirus: | 8,5 m/min |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Võimsus: | 600 W |
Vibreerimiskiirus: | 12000 v/min |
Lihvimistalla mõõdud: | 115 x 229 mm |
Liivapaberi mõõdud: | 115 x 280 mm |
Vibreeriv liikumine: | 5 mm |
Kaal ilma kaablita: | 3,1 kg |