Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
VÄGA MADALA MÜRATASEMEGA
Tootlikus: | 230 l/min |
Maks.rõhk: | 9 bar |
Müratase: | 59 db |
Võimsus: | 1,5 kW |
Paak: | 9 L |
Kaal: | 34 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
VÄGA MADALA MÜRATASEMEGA
Tootlikus: | 230 l/min |
Maks.rõhk: | 9 bar |
Müratase: | 59 db |
Võimsus: | 1,5 kW |
Paak: | 9 L |
Kaal: | 34 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
VÄGA MADALA MÜRATASEMEGA
Tootlikus: | 230 l/min |
Maks.rõhk: | 9 bar |
Müratase: | 59 db |
Võimsus: | 1,5 kW |
Paak: | 15 L |
Kaal: | 41 kg. |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
VÄGA MADALA MÜRATASEMEGA
Tootlikus: | 230 l/min |
Maks.rõhk: | 9 bar |
Müratase: | 59 db |
Võimsus: | 1,5 kW |
Paak: | 20 L |
Kaal: | 33 kg. |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
VÄGA MADALA MÜRATASEMEGA
Tootlikus: | 230 l/min |
Maks.rõhk: | 9 bar |
Müratase: | 59 db |
Võimsus: | 1,5 kW |
Paak: | 50 L |
Kaal: | 32 kg. |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
VÄGA MADALA MÜRATASEMEGA
Tootlikus: | 230 l/min |
Maks.rõhk: | 9 bar |
Müratase: | 59 db |
Võimsus: | 1,5 kW |
Paak: | 24 L |
Kaal: | 24 kg. |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Pinge: | 18 V |
Maks.rõhk: | 11 bar |
Tootlikkus: | 0,35 L/min @ 6,2 BAR, 0,6 L/min @ 2 BAR |
Mõõdud: | 33 x 14 x 26 cm |
Kaal: | 2,5 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pinge: | 54 V |
Paagi suurus: | 10 L |
Maks. õhurõhk: | 9,3 BAR |
Võimsus: | 0,4 HP |
Tootlikkus: | 31L/min @ 7 BAR |
Mõõdud: | 36 x 30 x 42 cm |
Kaal: | 11,9 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Vaikne kompressor!
Tootlikus: | 119 l/min |
Mootor: | 1100 W |
Maks.rõhk: | 10 bar |
Paak: | 9,4 L |
Müratase: | 71,5 db |
Kaal: | 20,4 kg |
Komplektis: Suruõhuvoolik 10m
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Tootlikus: | 170 l/min |
Mootor: | 1100 W |
Maks.rõhk: | 8 bar |
Paak: | 6 L |
Müratase: | 97 db |
Kaal: | 10,5 kg |
Komplektis: Suruõhuvoolik 10m
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pikkus: | 495 mm |
Laius: | 437 mm |
Kõrgus: | 459 mm |
Müratase (Lpa): | 65 dB |
Pinge: | 230 V |
Nominaalne võimsus (KW): | 0.75 kW |
Nominaalne võimsus (HP): | 1 HP |
Pöörete arv /minutis (RPM): | 1420 RPM |
Paagi suurus: | 10 liitrit |
Max. väljuv rõhk: | 9 bar |
Õhutarve: | 128 l/m |
Õhuvool (6 bar): | 80 l/m |
Väljundavade arv: | 2 |
Õlivaba: | jah |
GTIN: | 7331274016576 |
Garantii: | 1 aasta |
Netokaal: | 25.8 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Pikkus: | 580 mm |
Laius: | 280 mm |
Kõrgus: | 575 mm |
Müratase (Lpa): | 65 dB |
Pinge: | 230 V |
Nominaalne võimsus (KW): | 0.75 kW |
Nominaalne võimsus (HP): | 1 HP |
Pöörete arv /minutis (RPM): | 1420 RPM |
Paagi suurus: | 24 liitrit |
Max. väljuv rõhk: | 9 bar |
Õhutarve: | 128 l/m |
Õhuvool (6 bar): | 80 l/m |
Väljundavade arv: | 1 |
Õhk välja: | universaalsed otsikud |
Õlivaba: | jah |
GTIN: | 7331274017269 |
Garantii: | 1 aasta |
Netokaal: | 22 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Pikkus: | 370 mm |
Laius: | 355 mm |
Kõrgus: | 330 mm |
Müratase (Lpa): | 67 dB |
Pinge: | 230 V |
Sagedus: | 50 Hz |
Nominaalne võimsus (kW): | 1.1 kW |
Nominaalne võimsus (HP): | 1.5 HP |
Paagi suurus: | 6 liitrit |
Maks. väljuv rõhk: | 8 bar |
Õhutarve: | 193 l/m |
Õhuvool (6 bar): | 120 l/m |
Väljundavade arv: | 1 |
Õhk välja: | universaalsed otsikud |
Õlivaba: | jah |
GTIN: | 8715274259482 |
Garantii: | 1 aasta |
Netokaal: | 15.8 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Pikkus: | 470 mm |
Laius: | 455 mm |
Kõrgus: | 470 mm |
Müratase: | 69 dB |
Pinge: | 230 V |
Nominaalne võimsus (kW): | 1.5 kW |
Nominaalne võimsus (HP): | 2 HP |
Paagi suurus: | 16 liitrit |
Maks. väljuv rõhk: | 9 bar |
Õhutarve: | 202 l/m |
Õhuvool (6 bar): | 130 l/m |
Väljundavade arv: | 2 |
Õhk välja: | universaalsed otsikud |
Õlivaba: | jah |
GTIN: | 8715274261416 |
Garantii: | 1 aasta |
Neto kaal: | 24 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Pikkus: | 355 mm |
Laius: | 258 mm |
Kõrgus: | 290 mm |
Müratase (Lpa): | 58 dB |
Pinge: | 230 V |
Sagedus: | 50 Hz |
Nominaalne võimsus (KW): | 0.24 kW |
Nominaalne võimsus (HP): | 0.37 HP |
Pöörete arv /minutis (RPM): | 1420 RPM |
Paagi suurus: | 4 liitrit |
Max. väljuv rõhk: | 8 bar |
Õhutarve: | 45 l/m |
Õhuvool (6 bar): | 28 l/m |
Väljundavade arv: | 1 |
Õlivaba: | jah |
GTIN: | 7331274016385 |
Garantii: | 1 aasta |
Netokaal: | 10 kg |
Asukoht | Kogus |
---|---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
230V, 0,35 kW, 5L paak, 60 dB, 9 bar, õlivaba