| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pikkus: | 5 m |
| DN: | 8 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pikkus: | 5 m |
| DN: | 8 mm |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
VAIKNE
| Mootor: | 1,8 kW |
| Tootlikus: | 260 l/min |
| Maks.rõhk: | 10 bar |
| Müratase: | 68db |
| Paak vertikaalne: | 50 L |
| Kaal: | 34,5kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
VAIKNE
| Mootor: | 1,8 kW |
| Tootlikus: | 260 l/min |
| Maks.rõhk: | 10 bar |
| Müratase: | 68db |
| Paak: | 50 L |
| Kaal: | 34,5kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Tootlikus: | 170 l/min |
| Mootor: | 1100 W |
| Maks.rõhk: | 8 bar |
| Paak: | 6 L |
| Müratase: | 97 db |
| Kaal: | 10,5 kg |
Komplektis: Suruõhuvoolik 10m