| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 4 kW |
| Tootlikus: | 600 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Müratase: | 62 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 4 kW |
| Tootlikus: | 600 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Müratase: | 62 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 4 kW |
| Tootlikus: | 600 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Kuivati: | JAH |
| Müratase: | 62 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 5,5 kW |
| Tootlikus: | 888 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Müratase: | 66 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 5,5 kW |
| Tootlikus: | 888 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Kuivati: | JAH |
| Müratase: | 66 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 7,5 kW |
| Tootlikus: | 1062 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Müratase: | 68 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Mootor: | 7,5 kW |
| Tootlikus: | 1062 l/min |
| Maks.rõhk: | 8/10 bar |
| Mahuti: | 200/270 L |
| Kuivati: | JAH |
| Müratase: | 68 db |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
0,8 mm x 95 m, elektritsink.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Elektritsingitud, PH2, harv keere.1000tk/pakis.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | üle 5 |
Elektritsingitud, PH2, harv keere.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 3 |
Fosfeeritud, PH2, tihe keere.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Fosfeeritud, PH2, tihe keere.