Skip to content
-
Asukoht | Kogus |
---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Rihmülekandega 1-astmeline malmsilindriga pump
Mootor: | 3.0 kW |
Pinge: | 400 V |
Tootlikus: | 480 l/min |
maks.rõhk: | 10 bar |
Paak: | 100 L |
Kaal: | 72 kg |
-
Asukoht | Kogus |
---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
?Rihmülekandega 2-astmeline malmsilindriga pump
Mootor: | 4 kW |
Tootlikus: | 612 l/min |
maks.rõhk: | 11 bar |
Paak: | 200 L |
Kaal: | 127 kg |
-
Asukoht | Kogus |
---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
?Rihmülekandega 2-astmeline malmsilindriga pump
Mootor: | 5,5 kW |
Tootlikus: | 872 l/min |
maks.rõhk: | 11 bar |
Paak: | 270 L |
Kaal: | 171 kg |
-
Asukoht | Kogus |
---|
Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Rihmülekandega 2-astmeline malmsilindriga pump
Mootor: | 7,5 kW |
Tootlikus: | 1100 l/min |
maks.rõhk: | 11 bar |
Paak: | 500 L |
Kaal: | 285 kg
|
Page load link