name väli on olemas: Akukettsaag, 40Vmax XGT, BL-mootor 350mm, 25.5 m/s. ilma akude ja laadijata!
Tootja (koodina): MAKIT
Tootekood: M_UC025GZ
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 2 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku pinge: | 18 V |
| Pöördemoment: | 130/160/210 Nm |
| Lähtemoment: | 370 Nm |
| Pöörete arv: | 0-3400 p/min |
| Löökide arv: | 0 - 4100 l/min |
| Kaal ilma akuta: | 1,2 kg |
| Tarvikuadapter: | 1/4" kuuskant, universaalne, 1/2" nelinurk |
Komplektis: 2x5.0 Ah akud, laadija, kohver.
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Aku nominaalpinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3100 p/min |
| Töölaius: | 48 cm |
| Niitmiskõrgus: | 20 - 100 mm |
| Kogumiskasti maht: | 62 L |
| Kaal koos akuga: | 24,5 - 26,8 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 16000 - 25500 p/min |
| Süvanihke suurus: | 55 mm |
| Tsang: | 6 - 8 mm |
| Maks. tera läbimõõt: | 33 mm |
| Kaal: | 2,4 kg |
Komplektis: 2 paraleelset juhikut, 2 adapterit tolmuimemiseks, tsang 8 mm, võti 17 mm, kahekäeline ja püsialus, tsentreeriv koonus,T-Stak transpordikohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
AED
| Pinge: | 2x 18 V |
| Lõikekõrgus: | 25 - 41 - 56 - 71 - 86 - 102 mm |
| Lõikekõrguse tasemed: | 6 |
| Lõikelaius: | 53 cm |
| Keskne lõikekõrguse reguleerimine: | jah |
| Koguri maht: | 67 l |
| Maks. niidetava ala suurus: | kuni 1680 m² |
| Kaal: | 28 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 3 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
| Pinge: | 18 V |
| Maks. kinni keeramise väändemoment: | 1898 Nm |
| Maks. lahtikeeramise vääne: | 2584 Nm |
| Kiirus tühikäigul: | 0 - 1200 pööret/min |
| Otsik: | 3/4"rõngaga |
| Löögisagedus: | 0 - 1870 lööki/min |
| Pikkus: | 213 mm |
| Kaal: | 3,4 kg |
Komplektis: T-Stak kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 2 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 2 |
Akutrell DDF484
| Pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 0-500 / 2000 p/min |
| Maks.pöördemoment (Kõva/pehme): | 54 / 30 Nm |
| Siduri astmed: | 21 |
| Maks. läbimõõt puidus: | 38 mm |
| Maks. läbimõõt terases: | 13 mm |
| Padrun : | 1,5 - 13 mm |
| Pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 0-3400 p/min |
| Maks. pingutusmoment: | 170 Nm |
| Standardse poldi pingutusvõime: | M5-M16 |
| Masinkruvi: | M4-M8 |
| Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M5-M14 |
| Löögisagedus: | 0-3600 p/min |
Komplektis: Akutrell DDF484, kiirpadrun 13 mm, akulöökkruvikeeraja DTD153, 2 x 5,0 Ah Li-ion akut, akulaadija, Makpac kohver nr.3
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Akutrell DHP484
| Pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 0-500 / 2000 p/min |
| Maks.pöördemoment (Kõva/pehme): | 54 / 30 Nm |
| Siduri astmed: | 21 |
| Maks. läbimõõt puidus: | 38 mm |
| Maks. läbimõõt terases: | 13 mm |
| Padrun : | 1,5 - 13 mm |
| Pinge: | 18 V |
| Pöörete arv: | 0-3400 p/min |
| Maks. pingutusmoment: | 170 Nm |
| Standardse poldi pingutusvõime: | M5-M16 |
| Masinkruvi: | M4-M8 |
| Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M5-M14 |
| Löögisagedus: | 0-3600 p/min |
Komplektis: Akutrell DDF484, kiirpadrun 13 mm, akulöökkruvikeeraja DTD153, 2 x 5,0 Ah Li-ion akut, akulaadija, Makpac kohver nr.3
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2 x 18 V |
| Pöörete arv: | 3600 p/min |
| Lõikekõrguse positsioonid: | 13 |
| Töölaius: | 43 cm |
| Niitmiskõrgus: | 25 - 75 mm |
| Tagaratta läbimõõt: | 16 cm |
| Esiratta läbimõõt: | 14 cm |
| Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku: | 30 min |
| Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku: | 36 min |
| Kogumiskasti maht: | 50 L |
| Kaal koos akuga: | 17,5 kg |
Komplektis: 2x5,0 Ah akud, kahekohaline laadija
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 1 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Lõikevõime pehmes terases (kuni 400 N/mm²): | M6-M10 mm |
| Lõikevõime roostevabas terases (kuni 600 N/mm²): | M6-M8 mm |
Komplektis: Lõikuri terad M8
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
Akutrell DDF484Z
| Pinge: | 18V |
| Pöörete arv: | 0-500 / 2000 p/min |
| Maks. pöördemoment (Kõva/pehme): | 54 / 30 Nm |
| Siduri astmed: | 21 |
| Maks. läbimõõt puidus: | 38 mm |
| Maks. läbimõõt terases: | 13 mm |
| Padrun : | 1,5 - 13 mm |
| Pinge: | 18 V |
| Maks. pingutusmoment: | 70 / 140 / 280 Nm |
| Pöörete arv: | 0-1600 / 2100 / 2800 p/min |
| Löögisagedus: | 0-1800 / 2600 / 3500 p/min |
| Tööriistakinnitus: | 1/2 " |
| Standardse poldi pingutusvõime: | M10-M20 |
| Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M10-M16 |
Komplektis: 2 x 5,0 Ah Li-ion aku, akulaadija, Makpac kohver nr.3
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Võimsus: | 400 W |
| Pöörete arv: | 0-1100 pööret/min |
| Löökide sagedus: | 0-4500 lööki/min |
| Löögienergia: | 2,1 J |
| Maks. puurimise läbimõõt betoonis: | 24 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt metallis: | 13 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt puidus: | 26 mm |
| Padrun: | SDS-Plus |
| Kaal: | 3,1 kg |
Komplektis: mitmepositsiooniline külgmine käepide, kiirkinnitusega SDS-Plus padrun, vööklamber, kiirkinnitusega 13mm padrun
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | üle 5 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 1 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 1 |
Akutrell DCD796
| Maks. väändemoment: | 70 Nm |
| Pinge: | 18V |
| Võimsus: | 460 W |
| Pöörete arv: | 0 - 2000 pööret/min |
| Löögisagedus: | 0 - 34000 lööki/min |
| Maks. puurimise läbimõõt kivis: | 13 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt metallis: | 13 mm |
| Maks. puurimise läbimõõt puidus: | 40 mm |
| Kaal: | 1,3 kg |
| Maks. väändemoment: | 205 Nm |
| Pinge: | 18V |
| Pöörete arv: | 0 - 3250 pööret/min |
| Löökide arv: | 0 - 3800 lööki/min |
| Otsik: | 6,35 mm (1/4") |
| Maks. kruvi: | M20 |
| Kaal: | 0,94 kg |
Komplektis: 2x 5.0Ah XR Li-Ion aku, laadija XR, DS150 ToughSystem kohver
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 2x 18 V |
| Lõikekõrgus: | 25 - 38 - 57 - 74 - 86 mm |
| Lõikekõrguse tasemed: | 5 |
| Lõikelaius: | 48 cm |
| Keskne lõikekõrguse reguleerimine: | jah |
| Koguri maht: | 55 l |
| Maks. niidetava ala suurus: | 800 m² |
| Kaal: | 25,5 kg |
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Löögisagedus: | 800-3500 p/min |
| Käigupikkus: | 26 mm |
| Maks. lõikevõime puidus (90°): | 135 mm |
| Maks. lõikevõime terases (90°): | 10 mm |
Komplektis: Tolmuimeja liitmik, kaitsekate plast, kuuskantvõti, tikksaeterad 76 mm (5 tk), tikksaeterad 52 mm (5 tk), tikksaeterad 70 mm (5 tk)
| Asukoht | Kogus |
|---|---|
| Tallinn (Liimi tn 6/1) | 0 |
| Tartu (Riia tn 130 B/1) | 0 |
| Jõhvi (Rakvere tn 38a) | 0 |
| Pinge: | 18 V |
| Maks. pingutusmoment: | 150/200/320/700 Nm |
| Pöörete arv: | 0-500/1200/1900/2200 p/min |
| Löögisagedus: | 0-1000/1700/2400/2700 p/min |
| Tööriistakinnitus: | 1/2 " |
| Standardse poldi pingutusvõime: | M10-M24 |
| Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime: | M10-M16 |
| Maks. avamismoment: | 1000 Nm |
| Toote kaal koos akuga: | 2,3 - 2,65 kg |
Komplektis: 2 x 5.0 Ah akut, akulaadija